Siste tippeuke før jul, og det er Stian og Geir Aage som har fått det ærefulle ansvaret med å sette opp to forhåpentligvis innbringende odds denne helgen. Ingen av dem har vunnet noe på sine tidligere forsøk denne høsten, men en gang må det vel skje.
I tippingen denne helgen blir det spennende å se om Dagi klarer å beholde forspranget sitt, om Geir Aage fortsetter klatringen sin, og om Svein Kåre kan klare å kjempe seg opp i ryggen på Stian på plassen foran ham. Vi får se hvordan det går, og krysser uansett fingrene for at undertegnede får en fin bursdagspresang på søndag i perioden 17.00-19.00... Go Reds!!
Geir Aages oddskupong satt som den skulle, takket være to meget tidlige mål av Bolton og et meget sent et av Wolverhampton. Dessverre så gikk Stians odds ikke inn, men med 627 kroner inn på kontoen så må jo helgen kunne betegnes som en suksess.
Faktisk var det flere som var oppe i 10 rette på lørdagskupongen denne gangen. Både Bjørn Sigve og Stian hadde 10 rette mot slutten av kampene lørdag, men selvfølgelig holdt det ikke helt inn. Stian fikk 9 rette, og det var 5 tippere på 8 rette. Kjell og Bernt ble taperne på lørdag med kun 4 rette.
Søndagens tippekupong viste seg å være vanskeligere, men Christer klarte allikevel 7 rette, noe som førte til at han tok innpå Dagi sammenlagt. Kjell og Geir Aage måtte derimot nøye seg med fattige 3 rette.
| Tipping uke 51 Lørdag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT |
| 1 | West Ham | Aston Villa | H | H | U | B | B | U | B | B | U | U | H | B
|
| 2 | Hull | Sunderland | H | H | H | H | U | H | B | U | B | H | U | B
|
| 3 | Bolton | Portsmouth | U | H | U | H | U | U | H | H | H | H | B | H
|
| 4 | Fulham | Middlesbrough | H | H | H | U | H | H | U | U | U | H | U | H
|
| 5 | Blackburn | Stoke | B | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H
|
| 6 | Sheffield U | Crystal Palace | U | U | H | H | H | U | U | H | U | H | U | U
|
| 7 | Doncaster | Wolverhampton | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|
| 8 | Bristol C | Burnley | B | H | B | B | B | U | H | H | U | B | U | B
|
| 9 | Queens Park R | Preston | H | H | U | H | H | U | H | H | H | U | H | H
|
| 10 | Derby | Watford | B | B | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H
|
| 11 | Coventry | Ipswich | H | H | U | U | H | B | B | U | B | U | B | U
|
| 12 | Cardiff | Sheffield W | U | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H
|
|
| ANTALL RETTE | 5
| 7
| 7
| 9
| 8
| 4
| 8
| 8
| 8
| 8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipping uke 51 Søndag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT |
| 1 | Arsenal | Liverpool | B | U | U | B | U | H | B | H | U | B | H | U
|
| 2 | Real Betis | Athletic Bilbao | H | U | H | H | H | U | H | H | U | U | U | B
|
| 3 | Villareal | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | B
|
| 4 | Mallorca | Sevilla | H | H | U | U | B | H | B | B | B | B | U | U
|
| 5 | Deportivo La C | Recreativo H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H
|
| 6 | Numancia | Valladolid | U | H | B | B | U | U | B | U | B | U | U | H
|
| 7 | Racing Santander | Malaga | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | B | U
|
| 8 | Sporting Gijon | Almeria | B | H | U | H | H | U | H | H | H | H | U | H
|
| 9 | Milan | Udinese | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 10 | Marseille | Nancy | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B
|
| 11 | Paris S G | Valenciennes | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U
|
| 12 | Monaco | Bordeaux | U | U | B | B | H | U | U | B | B | U | U | B
|
|
| ANTALL RETTE | 3
| 6
| 6
| 6
| 5
| 3
| 3
| 4
| 7
| 4
| 4
|
|
|
|
|
| ODDS |
|
|
| PREMIE |
| Tipper | Geir Aage | INNSATS | 100 | 627
|
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 45 | Bolton | Portsmouth | H | 2,05 | H
| Riktig
|
| 48 | Blackburn | Stoke | H | 1,8 | H
| Riktig
|
| 50 | Doncaster | Wolverhampton | B | 1,7 | H
| Riktig
|
|
|
| Samlet odds | 6,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ODDS |
|
|
| PREMIE |
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 |
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 55 | Derby | Watford | H | 2 | H
| Riktig
|
| 80 | West Ham | Aston Villa | H | 2,75 | B
| Feil
|
| 97 | Real Madrid | Valencia | H | 1,8 | H
| Riktig
|
|
|
| Samlet odds | 9,9 |
|
|