Så var det jul igjen! Endelig!
Det er Svein Kåre og Christer som skal sørge for at det kommer litt ekstra i julepakkene denne jula. Svein Kåre har forhåpentligvis vært snill gutt i år, for hvis oddsen hans går inn, så bør vi ta en tippefest snart!
Ikke mye å rope hurra for på lørdag, oddsene røyk tidlig, og i tippingen var det mye dårlig. Bernt var best med 7 rette, mens Colin, Kjell og Stian var dårligst med 4 rette. Det er da man spør seg om det å jobbe i ledelsen er noe å trakte etter, egentlig.....
Søndag var det bedre tipping, og Bjørn Sigve var faktisk oppe i hele 9 rette. Svakest på søndag var Christer og Geir Aage med 5 rette.
| Tipping uke 51 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT |
| 1 | Arsenal | Hull | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 2 | Fulham | Manchester U | H | U | H | B | U | B | B | B | B | B | H
|
| 3 | Blackburn | Tottenham | H | B | H | U | U | B | U | U | B | B | B
|
| 4 | Manchester C | Sunderland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 5 | Aston Villa | Stoke | H | H | H | H | H | U | U | H | H | H | H
|
| 6 | Blackpool | West Bromwich | H | B | H | B | U | B | B | B | B | H | H
|
| 7 | Cardiff | Leicester | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | U
|
| 8 | Sheffield W | Swansea | H | H | U | U | B | B | U | B | H | U | B
|
| 9 | Bristol C | Reading | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U
|
| 10 | Queens Park R | Sheffield U | H | U | H | H | H | U | H | H | H | H | U
|
| 11 | Peterborough | Watford | H | U | H | B | U | B | U | U | B | B | H
|
| 12 | Nottingham F | Preston | H | H | U | H | H | H | H | H | U | H | H
|
|
| ANTALL RETTE | 7
| 6
| 6
| 4
| 5
| 6
| 4
| 5
| 4
| 6
| INNSATS |
|
| 10 |
|
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tipping uke 51 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT |
| 1 | West Ham | Chelsea | H | B | U | B | B | B | U | B | B | B | U
|
| 2 | Deportivo La C | Valencia | H | U | H | B | U | B | B | H | B | H | U
|
| 3 | Tenerife | Atletico Madrid | H | U | H | H | U | H | H | H | H | H | U
|
| 4 | Villareal | Racing Santander | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 5 | Espanyol | Almeria | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 6 | Valladolid | Sporting Gijon | H | H | H | U | U | U | U | H | H | B | H
|
| 7 | Malaga | Mallorca | H | H | U | H | U | B | U | H | H | H | H
|
| 8 | Köln | Nürnberg | H | U | U | H | H | H | H | H | U | H | H
|
| 9 | Auxerre | Toulouse | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U
|
| 10 | Lille | Le Mans | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H
|
| 11 | Monaco | Lyon | H | U | H | B | U | B | B | B | B | B | U
|
| 12 | Inter | Lazio | H | H | U | H | H | H | U | H | H | H | H
|
|
| ANTALL RETTE | 7
| 9
| 5
| 6
| 8
| 5
| 6
| 7
| 6
| 6
| INNSATS |
|
| 10 |
|
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| ODDS |
|
|
| PREMIE |
| Tipper | Christer | INNSATS | 100 | 0 |
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 36 | Portsmouth | Liverpool | B | 1,5 | H
| Feil
|
| 57 | Blackpool | West Bromwich | B | 1,00 | UTSATT
| X
|
| 116 | West Ham | Chelsea | B | 1,3 | U
| Feil
|
|
|
| Samlet odds | 4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ODDS |
|
|
| PREMIE |
| Tipper | Svein Kåre | INNSATS | 100 | 0 |
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 85 | Arsenal | Hull | H | 1,15 | H
| Riktig
|
| 50 | Fulham | Manchester U | B | 1,45 | H
| Feil
|
| 52 | Blackburn | Tottenham | B | 2,15 | B
| Riktig
|
| 61 | Queens Park R | Sheffield U | H | 2,15 | U
| Feil
|
| 53 | Manchester C | Sunderland | H | 1,4 | H
| Riktig
|
|
|
| Samlet odds | 10,79 |
|
|