| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Ole | 6,13 | 15 | 2 | 3 | 6 | 3 | 184 | 91 | 93 | 3 |
| 2 | Colin | 6,10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 183 | 89 | 94 | 3 |
| 3 | Svein Kåre | 5,93 | 904 | 7 | 1 | 7 | 4 | 178 | 84 | 94 | 3 |
| 4 | Stian | 5,93 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 178 | 95 | 83 | 3 |
| 5 | Bernt | 5,80 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 174 | 86 | 88 | 3 |
| 6 | Dagi | 5,80 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 174 | 90 | 84 | 3 |
| 7 | Bjørn Sigve | 5,70 | 718 | 5 | 6 | 7 | 2 | 171 | 87 | 84 | 3 |
| 8 | Geir Aage | 5,47 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 | 164 | 78 | 86 | 3 |
| 9 | Christer | 5,33 | 0 | 8 | 9 | 7 | 1 | 160 | 80 | 80 | 3 |
| 10 | Kjell | 5,00 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 150 | 73 | 77 | 3 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Bjørn Sigve | 8 | 9 | 718 | 300 | ||||||
| 2 | Svein Kåre | 8 | 10 | 884 | 300 | ||||||
| 3 | Dagi | 6 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 4 | Colin | 8 | 14 | 0 | 300 | ||||||
| 5 | Stian | 5 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 6 | Geir Aage | 5 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 7 | Kjell | 3 | 7 | 0 | 200 | ||||||
| 8 | Bernt | 3 | 8 | 0 | 300 | ||||||
| 9 | Ole | 2 | 6 | 0 | 300 | ||||||
| 10 | Christer | 2 | 8 | 0 | 300 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | ||||||||
| 1 | Kjell | 10 | 0 | 96 | 12 | ||||||
| 2 | Svein Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Christer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Bjørn Sigve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 30. november 2009
Stillingen etter uke 48
Ole og Colin holder stand i teten, mens de andre faller litt lenger tilbake. Geir Aage har tatt igjen Christer, og øyner kanskje et lite håp om å ta igjen Bjørn Sigve før juleferien...
fredag 27. november 2009
Tipping uke 48
Denne uka er det Kjell og Colin som får sjansen til å bevise hvor flinke de er til å finne vinnere på oddsen. Colin går til og med for et par kamper fra lavere divisjoner i det engelske ligasystemet, så dette blir spanande!
Det ble dårlig med uttelling denne helga også. Kjell røk på to kamper, mens Colin måtte se oddsen sin ryke idet Barrow klarte å holde unna for Oxford United.
Heller ikke på tippekupongen var det mange rette å finne, men Geir Aage og Stian var best med 6 rette. Christer var helt i andre enden med fattige 2 rette.
Søndag var det Colin, Geir Aage og Ole som var best med 7 rette. Christer måtte nok en gang nøye seg med lusne 2 rette.
Det ble dårlig med uttelling denne helga også. Kjell røk på to kamper, mens Colin måtte se oddsen sin ryke idet Barrow klarte å holde unna for Oxford United.
Heller ikke på tippekupongen var det mange rette å finne, men Geir Aage og Stian var best med 6 rette. Christer var helt i andre enden med fattige 2 rette.
Søndag var det Colin, Geir Aage og Ole som var best med 7 rette. Christer måtte nok en gang nøye seg med lusne 2 rette.
| Tipping uke 48 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Aston Villa | Tottenham | H | H | U | H | H | H | U | H | H | B | U |
| 2 | Portsmouth | Manchester U | H | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Fulham | Bolton | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 4 | Manchester C | Hull | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 5 | Wigan | Sunderland | H | U | H | H | U | H | U | U | H | H | H |
| 6 | Blackburn | Stoke | H | H | H | H | H | U | H | H | U | H | U |
| 7 | West Ham | Burnley | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Newcastle | Swansea | H | H | U | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 9 | Sheffield W | West Brom | H | B | H | B | B | B | H | B | B | U | B |
| 10 | Queens Park R | Coventry | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 11 | Bristol C | Sheffield U | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | B |
| 12 | Crystal Palace | Watford | H | U | U | B | U | B | U | U | B | H | H |
| ANTALL RETTE | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 48 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Arsenal | Chelsea | H | U | U | B | B | H | U | B | H | U | B |
| 2 | Atletico Madrid | Espanyol | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 3 | Barcelona | Real Madrid | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Racing Santander | Deportivo La C | H | B | H | B | U | B | U | B | U | B | B |
| 5 | Almeria | Athletic Bilbao | H | U | H | H | H | U | U | H | H | H | B |
| 6 | Valladolid | Tenerife | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U |
| 7 | AGF | Brøndby | H | B | U | B | U | B | B | B | B | B | H |
| 8 | Hannover 96 | Bayern München | H | U | U | B | B | B | H | B | B | H | B |
| 9 | Nancy | Bordeaux | H | B | H | B | B | B | U | B | B | H | B |
| 10 | Le Mans | Saint-Etienne | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U |
| 11 | Lyon | Rennes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 12 | Catania | Milan | H | B | U | B | B | B | B | B | B | B | B |
| ANTALL RETTE | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 41 | Fulham | Bolton | H | 1,85 | U | Feil |
| 50 | Newcastle | Swansea | H | 1,65 | H | Riktig |
| 53 | QPR | Coventry | H | 1,5 | U | Feil |
| 58 | Nottingham Forest | Doncaster | H | 1,7 | H | Riktig |
| Samlet odds | 7,78 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Colin | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 50 | Newcastle | Swansea | H | 1,65 | H | Riktig |
| 69 | Gillingham | Burton Albion | H | 1,5 | H | Riktig |
| 73 | Oxford United | Barrow | H | 1,3 | U | Feil |
| 105 | Valencia | Mallorca | H | 1,4 | U | Feil |
| Samlet odds | 4,50 | |||||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)