| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Ole | 5,98 | 393 | 1 | 1 | 13 | 7 | 299 | 148 | 151 | 5 |
| 2 | Colin | 5,86 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 293 | 142 | 151 | 5 |
| 3 | Dagi | 5,82 | 144 | 2 | 4 | 10 | 4 | 291 | 146 | 145 | 6 |
| 4 | Stian | 5,78 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 | 289 | 144 | 145 | 5 |
| 5 | Bjørn Sigve | 5,70 | 718 | 5 | 6 | 10 | 4 | 285 | 141 | 144 | 6 |
| 6 | Svein Kåre | 5,64 | 904 | 7 | 3 | 10 | 4 | 282 | 136 | 146 | 5 |
| 7 | Bernt | 5,64 | 0 | 6 | 7 | 10 | 2 | 282 | 139 | 143 | 4 |
| 8 | Geir Aage | 5,50 | 0 | 7 | 8 | 12 | 6 | 275 | 136 | 139 | 5 |
| 9 | Christer | 5,14 | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 185 | 91 | 94 | 4 |
| 10 | Kjell | 4,92 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 246 | 122 | 124 | 5 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Bjørn Sigve | 12 | 16 | 718 | 500 | ||||||
| 2 | Svein Kåre | 14 | 19 | 884 | 500 | ||||||
| 3 | Ole | 5 | 10 | 378 | 500 | ||||||
| 4 | Dagi | 10 | 17 | 144 | 600 | ||||||
| 5 | Geir Aage | 9 | 16 | 0 | 500 | ||||||
| 6 | Colin | 13 | 24 | 0 | 500 | ||||||
| 7 | Stian | 6 | 12 | 0 | 500 | ||||||
| 8 | Kjell | 3 | 7 | 0 | 200 | ||||||
| 9 | Bernt | 3 | 11 | 0 | 400 | ||||||
| 10 | Christer | 2 | 10 | 0 | 400 | ||||||
| oppdatering | ctrl + l | ||||||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 25 | 0 | 288 | 36 | Dagi | Bjørn S | ||||
| 2 | Bjørn Sigve | 8 | 0 | 96 | 12 | Ole | Svein K | ||||
| 3 | Svein Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Geir | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Colin | ||||
| 5 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Christer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 22. februar 2010
Stillingen etter uke 7
Dagi nærmer seg Colin, Geir Aage nærmer seg Bernt og Svein Kåre, mens Bjørn Sigve går forbi Svein Kåre.
fredag 19. februar 2010
Tipping uke 7
Snart på tide å vinne litt penger igjen, og denne uka er det Dagi og undertegnede som skal prøve seg. Dagi prøver seg på den sedvanlige varianten, mens undertegnede er optimistisk og går for hele 4 kamper.
Ettersom Dagi kun fikk registrert to av sine opprinnelige tre kamper, så ble det klart lørdag at han vant hele 144 kroner denne helga.
Bjørn Sigve gikk i den sedvanlige fella, der han ar to kamper, og så legger til to kamper til for å få litt bedre odds. Hadde han holdt seg til de to opprinnelige kampene, så hadde det blitt gevinst også på ham, men den gang ei... sukk.
På lørdagstippingen slo Geir Aage til med sterke 9 rette, mens Bernt, Colin, Stian og Svein Kåre bare fikk 5 rette.
Søndag var det generelt veldig god tipping. Bjørn Sigve, Ole og Stian slo alle til med 8 rette, mens Svein Kåre ble sittende igjen med svarte-per med kun 4 rette.
Ettersom Dagi kun fikk registrert to av sine opprinnelige tre kamper, så ble det klart lørdag at han vant hele 144 kroner denne helga.
Bjørn Sigve gikk i den sedvanlige fella, der han ar to kamper, og så legger til to kamper til for å få litt bedre odds. Hadde han holdt seg til de to opprinnelige kampene, så hadde det blitt gevinst også på ham, men den gang ei... sukk.
På lørdagstippingen slo Geir Aage til med sterke 9 rette, mens Bernt, Colin, Stian og Svein Kåre bare fikk 5 rette.
Søndag var det generelt veldig god tipping. Bjørn Sigve, Ole og Stian slo alle til med 8 rette, mens Svein Kåre ble sittende igjen med svarte-per med kun 4 rette.
| Tipping uke 7 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Portsmouth | Stoke | H | H | H | H | B | U | H | U | U | B |
| 2 | Wolverhampton | Chelsea | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Arsenal | Sunderland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | West Ham | Hull | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 5 | Newcastle | Preston | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 6 | Nottingham F | Middlesbrough | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Cardiff | Barnsley | H | H | H | H | H | U | H | H | B | B |
| 8 | Derby | Swansea | H | H | H | U | B | B | U | U | U | B |
| 9 | Plymouth | Leicester | H | B | B | B | U | U | U | B | B | U |
| 10 | Blackpool | Reading | H | U | U | U | H | U | H | U | B | H |
| 11 | Crystal Palace | Coventry | H | H | H | U | H | H | H | H | H | B |
| 12 | Sheffield W | Ipswich | H | B | H | B | H | U | U | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 9 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 7 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Wigan | Tottenham | H | B | U | U | H | U | B | B | U | B |
| 2 | Real Madrid | Villareal | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 3 | Almeria | Atletico Madrid | H | U | B | U | B | U | H | U | U | H |
| 4 | Athletic Bilbao | Tenerife | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Real Zaragoza | Sporting Gijon | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B |
| 6 | Malaga | Espanyol | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 7 | Wolfsburg | Schalke 04 | H | U | B | B | H | U | B | H | U | H |
| 8 | Werder Bremen | Bayer Leverk. | H | H | B | B | H | B | U | H | B | U |
| 9 | Sochaux | Lyon | H | B | B | B | H | B | B | B | U | B |
| 10 | Marseille | Nancy | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Rennes | Lille | H | B | B | U | U | U | H | U | B | B |
| 12 | Bari | Milan | H | B | B | B | B | B | U | B | U | B |
| ANTALL RETTE | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | INNSATS | ||
| 9 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn Sigve | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 51 | Newcastle | Preston | H | 1,45 | H | Riktig |
| 53 | Nottingham F | Middlesbrough | H | 1,8 | H | Riktig |
| 54 | Cardiff | Barnsley | H | 1,6 | B | Feil |
| 65 | Norwich | Southampton | H | 1,7 | B | Feil |
| Samlet odds | 7,10 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 144 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 45 | Wolverhampton | Chelsea | B | 1,25 | B | Riktig |
| 47 | Arsenal | Sunderland | H | 1,15 | H | Riktig |
| Samlet odds | 1,44 | |||||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)