| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Dagi | 6,07 | 0 | 5 | 1 | 9 | 4 | 267 | 129 | 138 | 5 |
| 2 | Stian | 6,04 | 434 | 1 | 5 | 11 | 3 | 278 | 141 | 137 | 4 |
| 3 | Ole | 6,04 | 235 | 2 | 3 | 12 | 4 | 278 | 140 | 138 | 5 |
| 4 | Bjørn S | 6,00 | 415 | 4 | 2 | 11 | 6 | 276 | 137 | 139 | 5 |
| 5 | Geir | 5,87 | 0 | 6 | 7 | 12 | 6 | 270 | 134 | 136 | 4 |
| 6 | Eivind | 5,83 | 0 | 7 | 5 | 8 | 5 | 268 | 131 | 137 | 4 |
| 7 | Bernt | 5,74 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 218 | 104 | 114 | 2 |
| 8 | Svein | 5,59 | 20 | 10 | 8 | 10 | 6 | 257 | 125 | 132 | 5 |
| 9 | Kjell H | 5,57 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 256 | 128 | 128 | 5 |
| 10 | Kjell | 5,43 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 76 | 42 | 34 | 2 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Stian | 7 | 13 | 424 | 400 | ||||||
| 2 | Bjørn S | 7 | 19 | 395 | 500 | ||||||
| 3 | Ole | 6 | 13 | 225 | 500 | ||||||
| 4 | Geir | 10 | 16 | 0 | 400 | ||||||
| 5 | Svein | 14 | 23 | 0 | 500 | ||||||
| 6 | Eivind | 7 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 7 | Dagi | 9 | 16 | 0 | 500 | ||||||
| 8 | Kjell H | 10 | 22 | 0 | 500 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 16 | 0 | 192 | 24 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Bernt | 7 | 0 | 96 | 12 | Eivind | Svein | ||||
| 3 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 20. februar 2012
Stillingen uke 7
Dagi og Stian passerer Ole, og inntar med det de 2 øverste plassene. Ellers har Svein passert Kjell Harald og er nå ikke lenger sist på lista. Ellers har Geir nå mistet kontakten med de fire øverste etter nok en under middels helg for hans del.
fredag 17. februar 2012
Tipping uke 7
Denne uka er det Dagi og Kjell Harald som skal prøve å gjøre det som kun Stian, Ole og Bjørn Sigve har klart denne sesongen, nemlig å vinne på oddsen.
Dagi leverer odds i løpet av uken, mens Kjell Harald har levert en søndagsodds.
Lørdagstippingen bød på høye poengsummer, og høyest var Stian og Svein med 9 rette. Dårligst ut kom Geir og Eivind med 5 rette.
Søndag røyk Kjell Haralds odds så det sang, mens Svein fullførte sin gode helg med flotte 8 rette. Dårligst ut på søndag kom Stian, Geir og Ole med 5 rette.
Dagis odds på onsdag så ut til å gå veien, men så utlignet Viktoria Plzen minuttet før slutt og ødela alt.
Dagi leverer odds i løpet av uken, mens Kjell Harald har levert en søndagsodds.
Lørdagstippingen bød på høye poengsummer, og høyest var Stian og Svein med 9 rette. Dårligst ut kom Geir og Eivind med 5 rette.
Søndag røyk Kjell Haralds odds så det sang, mens Svein fullførte sin gode helg med flotte 8 rette. Dårligst ut på søndag kom Stian, Geir og Ole med 5 rette.
Dagis odds på onsdag så ut til å gå veien, men så utlignet Viktoria Plzen minuttet før slutt og ødela alt.
| Tipping Lørdag | uke 7 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | |
| 1 | Sunderland | Arsenal | B | H | B | U | B | B | B | H | H |
| 2 | Everton | Blackpool | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Norwich | Leicester | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 4 | Millwall | Bolton | H | H | U | U | B | H | B | U | B |
| 5 | Southampton | Derby | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 6 | Ipswich | Cardiff | H | H | H | B | H | H | H | U | H |
| 7 | Leeds | Doncaster | H | H | H | H | H | B | H | H | H |
| 8 | Crystal Palace | Watford | H | U | H | U | H | H | H | H | H |
| 9 | Barnsley | Portsmouth | H | H | H | H | B | B | H | H | H |
| 10 | Peterborough | Bristol City | H | U | H | H | H | B | H | H | H |
| 11 | Nottingham F | Coventry | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 12 | Tranmere | Charlton | B | B | U | B | B | H | B | B | U |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 7 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | |
| 1 | Liverpool | Brighton | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Barcelona | Valencia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Levante | Rayo Vallecano | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 4 | Mallorca | Villareal | H | U | H | U | H | H | H | B | H |
| 5 | Sporting Gijon | Atletico Madrid | B | B | B | B | B | B | B | B | U |
| 6 | Hannover 96 | Stuttgart | H | H | H | H | H | B | H | H | H |
| 7 | Vitoria Setubal | Porto | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 8 | Palermo | Lazio | H | B | U | B | U | H | H | B | H |
| 9 | Udinese | Cagliari | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 10 | Bordeaux | Lyon | U | B | U | U | B | B | H | B | H |
| 11 | Saint-Etienne | Stade Rennes | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Paris Saint-G | Montpellier | H | U | H | H | H | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ODDS
|
PREMIE
|
||||||
Tipper
|
Dagi
|
INNSATS
|
100
|
0
|
|||
Kampnr
|
hjemmelag
|
bortelag
|
Tips
|
Odds
|
FASIT
|
Resultat
|
|
| 40 | Manchester C | Porto | H | 1,5 | H | Riktig | |
| 85 | Stavanger O | Lillehammer | H | 1,45 | H | Riktig | |
| 94 | Valencia | Stoke | H | 1,35 | H | Riktig | |
| 111 | Schalke 04 | Viktoria Plzen | H | 1,2 | U | Feil | |
Samlet odds |
0 | 0 | |||||
ODDS
|
PREMIE
|
||||||
Tipper
|
Kjell H
|
INNSATS
|
100
|
0
|
|||
Kampnr
|
hjemmelag
|
bortelag
|
Tips
|
Odds
|
FASIT
|
Resultat
|
|
| 103 | Real Madrid | Racing Santander (+1) | H | 1,2 | H | Riktig | |
| 105 | Juventus | Catania | H | 1,22 | H | Riktig | |
| 108 | Marseille | Valenciennes | H | 1,35 | U | Feil | |
| 113 | Crawley Town | Stoke | B | 1,95 | B | Riktig | |
| 114 | Stevenage | Tottenham | B | 1,22 | U | Feil | |
| 116 | Liverpool | Brighton | H | 1,18 | H | Riktig | |
| Samlet odds | 5,55 | 6 | 0 | ||||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)