At Christer ikke klarte å ha søndagstippingen klar i tide, er en aldri så liten ripe i lakken, men han har lovet å få den inn i løpet av lørdagen. Christer leverte tippingen klokken 18.52 lørdag kveld, og rakk dermed tidsfristen for søndagstippingen.
"Tony Adams OUT!" runget over Randaberg lørdag ettermiddag... men det hjalp jo svært lite på oddsen til undertegnede. Heller ikke Ole hadde fru Fortuna på sin side, og dermed ble det 0 i utbetaling også denne helga.
Lørdagens tipping var variert, og i løpet av de ti siste minuttene ble det mange forandringer i antall rette på de forskjellige tipperne. Undertegnede falt fra beste kupong til dårligste kupong sammen med Bernt, mens Sveinung plutselig svingte seg opp på hele 9 rette. Sjelden kost, men gratulerer!!
Søndag var det ikke mye som stemte for de aller fleste på de spanske kampene, blant annet sto Sveinung med en suveren 0'er da det manglet kun 4 kamper på kupongen. Heldigvis for ham gikk de fire siste hans vei, og dårligste resultat ble Bernt med 3 rette. Det var hele 6 tippere som fikk 6 rette på søndag, men ingen som fikk mer.
| Tipping uke 4 Lørdag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Manchester U | Tottenham | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 2 | Sunderland | Blackburn | H | H | H | U | H | U | H | H | U | H | U | U |
| 3 | Chelsea | Ipswich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 4 | Portsmouth | Swansea | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | B |
| 5 | West Brom | Burnley | U | H | H | U | H | H | H | H | U | H | H | U |
| 6 | Hull | Millwall | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | H |
| 7 | Wolverhampton | Middlesbrough | U | H | U | H | H | U | H | H | H | H | B | B |
| 8 | Sheffield U | Charlton | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 9 | Watford | Crystal Palace | H | U | U | B | U | U | B | H | H | H | H | H |
| 10 | Kettering | Fulham | B | B | B | B | B | B | B | B | B | U | U | B |
| 11 | Torquay | Coventry | B | B | B | B | B | U | U | B | B | H | B | B |
| 12 | Blackpool | Birmingham | H | B | B | B | B | B | H | B | B | H | U | H |
| ANTALL RETTE | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | |||
| Tipping uke 4 Søndag | Sveinung | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | ||
| 1 | Liverpool | Everton | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | U |
| 2 | Real Madrid | Deportivo La C | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 3 | Sevilla | Racing Santander | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B |
| 4 | Malaga | Aletico Madrid | B | U | B | B | B | B | U | U | U | B | H | U |
| 5 | Mallorca | Valencia | B | B | B | B | B | U | B | B | B | B | H | H |
| 6 | Getafe | Sporting Gijon | U | U | H | H | U | U | H | U | U | U | U | H |
| 7 | Valladolid | Espanyol | B | H | H | H | H | H | H | H | U | H | B | U |
| 8 | Recreativo H | Real Betis | B | H | H | B | H | H | U | H | H | U | U | H |
| 9 | Almeria | Athletc Bilbao | U | H | U | H | H | U | H | U | B | H | H | H |
| 10 | Westerlo | Standard Liege | B | U | B | B | B | B | B | U | U | B | U | B |
| 11 | Monaco | Nice | H | H | H | H | H | H | B | U | U | H | B | H |
| 12 | Inter | Sampdoria | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| ANTALL RETTE | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn Sigve | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 43 | Portsmouth | Swansea | H | 1,7 | B | Feil |
| 49 | Wolves | Middlesbrough | H | 2,25 | B | Feil |
| 61 | Leicester | Huddersfield | H | 1,55 | H | Riktig |
| Samlet odds | 5,93 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 55 | Torquay | Coventry | B | 1,85 | B | Riktig |
| 56 | Doncaster | Aston Villa | B | 1,45 | U | Feil |
| Samlet odds | 2,68 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar