Tippere som har vært innom

søndag 1. februar 2009

Stillingen etter uke 5

Denne helga var det Geir Aage og Dagi som var de store vinnerne, mens Christer var den store taperen.
Det betyr at Dagi gikk litt i fra i teten igjen etter et par uker med dårlig poengsanking. Geir Aage tok også et lite sprang oppover på tabellen, mens Christer nå må se Stig passere seg, og Ole komme opp på siden av seg. Det er fortsatt kun 5 poeng fra Stig på andre plass ned til Bjørn Sigve på sjuende plass.

I bånn så tok Svein Kåre et stort steg vekk fra Kjell, mens Sveinung for første gang på lenge har klart å krype over 5 i snitt.

TIPPELAGET







Antall rette antall rette lørdag antall rette søndag Snitt Snitt lørdag Snitt søndag

Sveinung 219 111 108 5,09 5,05 5,14

Svein Kåre 234 116 118 5,44 5,27 5,62

Stig 247 124 123 5,74 5,64 5,86

Stian 243 110 133 5,65 5,00 6,33

Ole 245 124 121 5,70 5,64 5,76

Kjell 230 111 119 5,35 5,05 5,67

Geir Aage 222 106 116 5,69 5,30 6,11

Dagi 255 129 126 5,93 5,86 6,00

Christer 245 131 114 5,70 5,95 5,43

Bjørn Sigve 242 117 125 5,63 5,32 5,95

Bernt 188 96 92 4,37 4,36 4,38











Ranking liste Snitt Premie Rank lørdag Rank søndag Nr. 1 kupong Nr.1 helg

1 Dagi 5,93 451 2 3 12 6

2 Stig 5,74 315 3 5 10 3

3 Christer 5,70 1082 1 9 8 6

4 Ole 5,70 460 3 6 8 4

5 Geir Aage 5,69 627 6 2 9 6

6 Stian 5,65 761 10 1 8 3

7 Bjørn Sigve 5,63 723 5 4 5 1

8 Svein Kåre 5,44 0 7 8 7 1

9 Kjell 5,35 1473 8 7 7 3

10 Sveinung 5,09 0 8 10 5 3

11 Bernt 4,37 0 11 11 2 1















oppdatering ctrl + j











ODDS og SYSTEMTIPPING ODDS Tipping ANSVAR
rette kamper premie Innsats Rette Premie innsats
1 Kjell 7 14 1473 400 9 0 96 4
2 Christer 9 13 1082 400 0 0 0 4
3 Stian 7 14 761 400 0 0 0 4
4 Bjørn Sigve 8 14 723 500 0 0 0 5
5 Geir Aage 10 18 627 400 0 0 0 4
6 Ole 6 11 460 500 0 0 0 5
7 Dagi 9 17 451 500 0 0 0 5
8 Stig 10 19 315 500 0 0 0 5
9 Sveinung 1 3 0 200 15 0 192 4
10 Svein Kåre 4 12 0 300 5 0 96 4
11 Bernt 0 0 0 0 15 0 192 2

Ingen kommentarer:

Bloggarkiv