Dessverre så røyk Stians odds allerede lørdag kveld, så det ble lite premie denne helga. Geir Aages odds røyk så det sang på søndag, i det FK Tønsberg knuste Vindbjart 6-0 i det Geir Aage trodde skulle bli en jevn kamp.
Landskamper er greie å tippe og det viser gjennomsnittet på lørdagskupongen som inkludert Bernts mønsterrekke var på 7,2 rette.Bernt var dårligst med kun 3 rette, mens Bjørn Sigve slo til med hele 9 rette.
Gjennomsnittet på søndagstippingen var hakket lavere, men Bernt hadde en mer rett denne gangen og endte med det på 4 rette. Stig, Kjell og Dagi imponerte med 7 rette.
| Tipping uke 23 Lørdag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Makedonia | Norge | B | B | U | B | B | B | B | U | B | H | U | |
| 2 | Island | Nederland | B | B | B | B | U | B | B | B | B | U | B | |
| 3 | Sverige | Danmark | H | U | H | H | H | U | H | H | H | B | B | |
| 4 | Albania | Portugal | B | B | B | B | U | B | B | B | B | U | B | |
| 5 | Finland | Liechtenstein | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 6 | Hviterussland | Andorra | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 7 | Kroatia | Ukraina | H | H | H | U | H | H | H | U | H | B | U | |
| 8 | Bulgaria | Irland | H | U | U | H | U | U | U | H | U | U | U | |
| 9 | Kypros | Montenegro | H | B | H | U | U | B | H | U | U | H | U | |
| 10 | Litauen | Romania | B | B | U | U | B | B | B | U | B | U | B | |
| 11 | Serbia | Østerrike | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B | H | |
| 12 | Uruguay | Brasil | B | B | B | B | B | H | B | U | B | U | B | |
| ANTALL RETTE | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tipping uke 23 Søndag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Alta | Sarpsborg 08 | U | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Kongsvinger | Notodden | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 3 | Løv-Ham | Mjøndalen | B | H | H | H | U | B | H | H | H | B | U | |
| 4 | Moss | Skeid | H | H | H | H | H | B | H | H | H | U | U | |
| 5 | Sogndal | Nybergsund-T | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | |
| 6 | Stavanger | Bryne | B | B | B | U | U | B | B | U | B | U | B | |
| 7 | Tromsdalen | Hønefoss BK | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | |
| 8 | FK Tønsberg | Vindbjart | U | H | H | H | H | B | H | U | H | U | H | |
| 9 | Kopervik | Vard-Haugesund | B | H | U | U | B | H | H | B | H | H | B | |
| 10 | Randaberg | Åsane Fotball | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B | |
| 11 | Manglerud S | Korsvoll | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 12 | Raufoss | Bærum | H | H | H | H | U | H | H | U | H | U | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir Aage | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 71 | Stavanger | Bryne | B | 2,3 | B | Riktig |
| 75 | FK Tønsberg | Vindbjart | U | 3,9 | H | Feil |
| 76 | Kopervik | Vard Haugesund | H | 1,95 | B | Feil |
| Samlet odds | 17,49 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 89 | Sverige | Danmark | H | 2,05 | B | Feil |
| 115 | Stavanger | Bryne | B | 2,3 | B | Riktig |
| Samlet odds | 4,72 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar