| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Ole | 6,83 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 1 |
| 2 | Stian | 6,50 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 39 | 23 | 16 | 0 |
| 3 | Christer | 6,33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 1 |
| 4 | Colin | 6,33 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 |
| 5 | Dagi | 6,17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | Bernt | 6,00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 1 |
| 7 | Svein Kåre | 6,00 | 359 | 5 | 6 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 1 |
| 8 | Bjørn Sigve | 5,50 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 1 |
| 9 | Geir Aage | 5,33 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 |
| 10 | Kjell | 5,17 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Svein Kåre | 3 | 3 | 359 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn Sigve | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Dagi | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Ole | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Bernt | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Christer | 0 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | innsats | Kamper | ||||||||
| 1 | Svein Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Christer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Bjørn Sigve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 31. august 2009
Stillingen uke 35
Ole har opparbeidet seg en bitteliten luke i teten foran Stian, mens Kjell allerede har begynt å falle litt av i bunnen av tabellen.
fredag 28. august 2009
Tipping uke 35
Denne uka er det Svein Kåre og Christer som har ansvaret for å levere inn tipping og sette opp odds. Svein Kåre har jo hatt en bra start på sesongen så det blir spennende å se om han klare å følge opp nå.
Svein Kåre sto for den første premien denne sesongen i det 359 kroner ble tjent inn. Litt flaks kan det dog sies å ha vært ettersom Svein Kåre trengte en Bolton-utvisning, et Tottenham-mål 5 minutter på overtid og et ufattelig teit Arsenal-selvmål for å vinne.
Christer gikk dessverre på en real oddssmell med ingen riktige i det hele tatt.
Tippingen gikk derimot bedre for Christer, sammen med Kjell og Ole fikk han 7 rette. Dårligst på lørdag var Geir Aage med fattige 3 rette.
Søndag var det Dagi og Bjørn Sigve som var best med 7 rette, mens Kjell og Geir Aage måtte nøye seg med kun 4 rette.
Svein Kåre sto for den første premien denne sesongen i det 359 kroner ble tjent inn. Litt flaks kan det dog sies å ha vært ettersom Svein Kåre trengte en Bolton-utvisning, et Tottenham-mål 5 minutter på overtid og et ufattelig teit Arsenal-selvmål for å vinne.
Christer gikk dessverre på en real oddssmell med ingen riktige i det hele tatt.
Tippingen gikk derimot bedre for Christer, sammen med Kjell og Ole fikk han 7 rette. Dårligst på lørdag var Geir Aage med fattige 3 rette.
Søndag var det Dagi og Bjørn Sigve som var best med 7 rette, mens Kjell og Geir Aage måtte nøye seg med kun 4 rette.
| Tipping uke 35 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Vålerenga | Molde | H | H | B | H | B | B | U | B | B | B | H |
| 2 | Manchester U | Arsenal | H | U | H | U | B | B | H | H | H | B | H |
| 3 | Blackburn | West Ham | H | H | H | H | H | H | U | H | U | H | U |
| 4 | Bolton | Liverpool | H | B | B | B | B | B | U | B | B | B | B |
| 5 | Stoke | Sunderland | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Tottenham | Birmingham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Wolverhampton | Hull | H | H | U | B | H | H | H | H | B | H | U |
| 8 | Bristol City | Middlesbrough | H | B | U | B | B | B | U | U | B | B | H |
| 9 | Ipswich | Preston | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 10 | Barnsley | Reading | H | U | U | B | B | U | B | B | U | U | B |
| 11 | Sheffield U | West Brom | H | H | U | H | U | H | U | U | B | H | U |
| 12 | Scunthorpe | Queens P R | H | U | B | B | B | U | B | B | B | B | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 35 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Start | Brann | H | B | B | H | B | B | U | B | B | H | B |
| 2 | Strømsgodset | Odd | H | H | B | B | U | B | U | U | B | U | H |
| 3 | Tromsø | Fredrikstad | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Viking | Sandefjord | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 5 | Aalesund | Bodø/Glimt | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | U |
| 6 | HamKam | Stavanger | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Kongsvinger | Alta | H | H | H | H | H | B | U | H | H | H | H |
| 8 | Notodden | Moss | H | H | H | B | H | B | B | U | B | U | H |
| 9 | Skeid | Mjøndalen | H | U | U | B | B | H | U | B | H | B | B |
| 10 | Roma | Juventus | H | U | B | U | U | U | H | H | U | H | B |
| 11 | Fiorentina | Palermo | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Marseille | Bordeaux | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein Kåre | INNSATS | 100 | 359 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 76 | Manchester U | Arsenal | H | 2,05 | H | Riktig |
| 47 | Tottenham | Birmingham | H | 1,25 | H | Riktig |
| 44 | Bolton | Liverpool | B | 1,4 | B | Riktig |
| Samlet odds | 3,59 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Christer | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 41 | Vålerenga | Molde | B | 2,1 | H | Feil |
| 51 | Ipswich | Preston | H | 2,2 | U | Feil |
| Samlet odds | 4,62 | |||||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)