| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Ole | 6,83 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 1 |
| 2 | Stian | 6,50 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 39 | 23 | 16 | 0 |
| 3 | Christer | 6,33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 1 |
| 4 | Colin | 6,33 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0 |
| 5 | Dagi | 6,17 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 37 | 19 | 18 | 1 |
| 6 | Bernt | 6,00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 1 |
| 7 | Svein Kåre | 6,00 | 359 | 5 | 6 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 1 |
| 8 | Bjørn Sigve | 5,50 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 33 | 15 | 18 | 1 |
| 9 | Geir Aage | 5,33 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 32 | 12 | 20 | 0 |
| 10 | Kjell | 5,17 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Svein Kåre | 3 | 3 | 359 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn Sigve | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Dagi | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Ole | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Bernt | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Christer | 0 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | innsats | Kamper | ||||||||
| 1 | Svein Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Geir Aage | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Christer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Bjørn Sigve | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 31. august 2009
Stillingen uke 35
Ole har opparbeidet seg en bitteliten luke i teten foran Stian, mens Kjell allerede har begynt å falle litt av i bunnen av tabellen.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar