Kjell har jo for vane å dra inn en god gevinst hvert år, mens Colin var forholdvis nær med sin forrige odds der han traff på 4 av 6 kamper. Denne gangen har han redusert antall kamper til 4, og det går jo an å håpe at han får like mange rette som sist....
Det ble ingen premie denne uka eller, og heller ikke lørdagstippingen var noen suksess. Faktisk lå Colin, Svein Kåre og Stian an til 0 rette en stund, men de klarte på et vis å redde seg i land til slutt. Kjell ble beste tipper med 5 rette, mens Bjørn Sigve, Geir Aage og Ole endte på fattige 2 rette.
Søndag var både Svein Kåre og Colin oppe i 10 rette en stakket stund, men Milans snuoperasjon i kamp 12 førte til at begge to til slutt havnet på meget respektable 9 rette. Christer og Kjell ble dårligst med sine 6 rette.
| Tipping uke 43 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Chelsea | Blackburn | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Tottenham | Stoke | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 3 | Birmingham | Sunderland | H | B | H | B | U | B | U | U | U | U | H |
| 4 | Burnley | Wigan | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | B |
| 5 | Hull | Portsmouth | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 6 | Newcastle | Doncaster | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Coventry | West Brom | H | B | U | B | B | B | U | B | B | H | U |
| 8 | Preston | Middlebrough | H | H | U | U | U | B | H | H | H | H | U |
| 9 | Sheffield U | Cardiff | H | U | H | H | H | U | U | U | H | H | B |
| 10 | Barnsley | Bristol City | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | B |
| 11 | Crystal Palace | Nottingham F | H | H | H | H | H | H | U | H | B | U | U |
| 12 | Derby | Queens Park R | H | U | U | B | U | H | H | U | B | B | B |
| ANTALL RETTE | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 43 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Christer | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Fredrikstad | Molde | H | U | U | B | H | H | U | H | H | B | B |
| 2 | Lillestrøm | Brann | H | H | H | H | H | H | U | H | H | U | H |
| 3 | Odd | FC Lyn Oslo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Rosenborg | Aalesund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Stabæk | Bodø/Glimt | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Strømsgodset | Viking | H | U | H | U | H | H | U | U | U | H | H |
| 7 | Tromsø | Start | H | H | U | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 8 | Vålerenga | Sandefjord | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Aab | Brøndby | H | H | H | B | U | U | U | H | U | B | B |
| 10 | Almeria | Valencia | H | U | H | B | U | B | B | B | B | B | B |
| 11 | Barcelona | Real Zaragoza | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Chievo | Milan | H | B | U | U | U | B | U | B | B | H | B |
| ANTALL RETTE | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Colin | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 52 | Newcastle | Doncaster | H | 1,45 | H | Riktig |
| 57 | Tottenham | Stoke | H | 1,3 | B | Feil |
| 93 | Feyenoord | VVV Venlo (+1) | H | 1,7 | U | Feil |
| 112 | Odd | Lyn | H | 1,25 | H | Riktig |
| Samlet odds | 4,01 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 55 | Burnley | Wigan | H | 2,25 | B | Feil |
| 64 | Swansea | Blackpool | H | 2,05 | U | Feil |
| 59 | Norwich | Swindon | H | 1,55 | H | Riktig |
| Samlet odds | 7,15 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar