Denne helgen er det Geir Aage og Stian som skal bevise at de kan mer enn det de er utdannet til. Snøværet førte til en hel haug med utsettelser, og Geir Aage sin odds snødde helt vekk, Stian fikk derimot levert en odds.
Stians odds sklei av isen, mens Geir Aage får kjøre en odds neste uke.
På tippekupongen var det tre kamper som ble spilt, og av alle 9 tippere så var det på disse kampene bare 2 riktige (av 27). Heldigvis gikk trekningen av de andre kampene bedre, og flere tippere fikk gode resultater. Dagi, Geir Aage og Svein Kåre var best med 7 rette, mens Kjell måtte nøye seg med en svak 3'er.
Søndagen var det litt færre avlysninger, og litt bedre tipping. Ingen hadde derimot U i kamp nr.12 på kupongen. En kamp som vil gå inn i historien som tidenes åpningskamp i et mesterskap. Ti minutter før slutt ledet Angola 4-0 over Mali, men på en eller annen merkverdig måte kom Mali tilbake og klarte 4-4! Fantastisk!
Colin, Stian og Ole fikk inn 8 rette hver, mens Bernt og Geir Aage måtte nøye seg med 5.
| Tipping uke 1 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Birmingham | Manchester U | H | B | B | U | B | B | B | B | B | U |
| 2 | Arsenal | Everton | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 3 | Wigan | Aston Villa | H | B | B | B | B | U | B | B | H | B |
| 4 | Fulham | Portsmouth | H | H | H | H | B | U | H | U | H | H |
| 5 | Burnley | Stoke | H | U | H | H | U | H | H | U | U | U |
| 6 | Sunderland | Bolton | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 7 | Reading | Newcastle | H | U | U | B | B | U | B | H | B | B |
| 8 | Cardiff | Blackpool | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 9 | Middlesbrough | Swansea | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H |
| 10 | Watford | Sheffield U | H | H | H | H | U | U | H | H | H | U |
| 11 | Queens Park R | Plymouth | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Crystal Palace | Bristol City | H | H | H | U | B | U | U | U | U | B |
| ANTALL RETTE | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | INNSATS | ||
| 9 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 1 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Liverpool | Tottenham | H | H | H | H | H | U | U | H | U | B |
| 2 | Tenerife | Barcelona | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Real Madrid | Mallorca | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Xerez | Valencia | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 5 | Deportivo La C | Osasuna | H | H | H | H | H | U | H | U | H | H |
| 6 | Malaga | Athletic Bilbao | H | U | U | H | H | U | H | H | H | U |
| 7 | Sporting Gijon | Getafe | H | B | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 8 | Espanyol | Real Zaragoza | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H |
| 9 | Cordoba | Rayo Vallecano | H | U | H | H | H | U | H | B | H | B |
| 10 | Salamanca | Castellon | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 11 | Juventus | Milan | H | U | U | H | H | U | B | B | H | B |
| 12 | Angola | Mali | H | B | H | H | H | H | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | INNSATS | ||
| 9 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir Aage | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 54 | Fulham | Portsmouth | B | 4,65 | UTSATT | |
| 66 | Queens Park R | Plymouth | H | 1,55 | UTSATT | |
| 115 | Liverpool | Tottenham | H | 1,8 | UTSATT | |
| Samlet odds | 12,97 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 70 | Coventry | Barnsley | U | 2,85 | H | Feil |
| 81 | Norwich | Exeter | H | 1,25 | H | Riktig |
| 62 | Cardiff | Blackpool | H | 1,6 | U | Feil |
| Samlet odds | 5,7 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar