Denne uka er det Ole og Svein Kåre som skal tjene inn pengene til tippelagets konvolutt. Ole som ifølge Rogalands Avis bor i Stavangers slumområde, har for første gang i tippelagets historie valgt å ikke spille på Derby County. Hvordan skal dette gå?
Svein Kåre fikk inn 4 av sine 5 kamper, men bommet på den ene som skulle få oddsen litt opp, noe han også fryktet.
På tippekupongen var det høyt snitt denne gangen. Dagi var best med 9 rette, mens hele 5 tippere hadde 8 rette. Dårligst var Bernt og Svein Kåre med 5 rette, mens Kjell Harald debuterte med 6 rette.
Oles odds ble ingen suksess søndag, og det ble også en liten nedtur i tippingen, selv om det var fryktelig jevnt søndag også. Geir Aage var best med 7 rette, mens hele 7 tippere hadde 6 rette. De to som ikke hadde det, var Svein Kåre og Stian som måtte nøye seg med 5 rette.
| Tipping uke 14 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Lillestrøm | Stabæk | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 2 | Aston Villa | Chelsea | H | B | B | U | B | B | U | B | U | B | B |
| 3 | West Ham | Sunderland | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Hull | Burnley | H | H | U | H | H | H | B | H | H | H | B |
| 5 | Newcastle | Blackpool | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Doncaster | West Bromwich | H | B | B | B | B | B | U | B | B | U | B |
| 7 | Nottingham F | Ipswich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Peterborough | Leicester | H | B | H | B | U | H | U | B | B | H | B |
| 9 | Cardiff | Reading | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U |
| 10 | Sheffield U | Coventry | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H |
| 11 | Middlesbrough | Sheffield W | H | H | B | H | H | H | H | U | H | U | H |
| 12 | Barnsley | Derby | H | U | B | U | U | H | U | U | U | H | U |
| ANTALL RETTE | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 14 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Odd | Rosenborg | H | B | U | H | B | B | U | B | U | B | B |
| 2 | Brann | Start | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | B |
| 3 | Hønefoss | Kongsvinger | H | H | B | H | U | H | U | H | B | H | B |
| 4 | Strømsgodset | Sandefjord | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Tromsø | Haugesund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Aalesund | Viking | H | H | U | H | H | B | U | H | B | H | H |
| 7 | Alta | Sogndal | H | U | B | B | U | B | B | U | H | U | B |
| 8 | Bryne | Moss | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | FK Lyn | Nybergsund-T | H | U | H | B | H | U | H | H | H | H | U |
| 10 | Mjøndalen | Bodø/Glimt | H | B | B | B | U | B | U | B | B | B | H |
| 11 | Ranheim | Follo | H | U | U | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 12 | Sandnes Ulf | Strømmen | H | H | B | H | H | U | H | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 81 | Sandnes Ulf | Strømmen | H | 1,95 | B | Feil |
| 78 | Mjøndalen | Bodø/Glimt | B | 1,8 | H | Feil |
| Samlet odds | 3,51 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein Kåre | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 46 | Newcastle | Blackpool | H | 1,5 | H | Riktig |
| 48 | Nottingham F | Ipswich | H | 1,7 | H | Riktig |
| 51 | Cardiff | Reading | H | 1,9 | U | Feil |
| 60 | Leeds | Southend | H | 1,3 | H | Riktig |
| 73 | Aston Villa | Chelsea | B | 1,45 | B | Riktig |
| Samlet odds | 9,13 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar