At Colins odds røyk allerede fredag kveld var dermed litt skuffende, men Havørn er ikke alltid til å stole på, selv på hjemmebane....
Kjell har vært nære på noen ganger, men denne gangen holdt oddsen hans helt inn, og med det håvet han også inn hele 904 kroner til tippelagskonvolutten. Gratulerer!
Lørdagstippingen har vel aldri holdt et så høyt snitt før. Bernt, Bjørn Sigve og Dagi var dårligst med skuffende 8 rette, mens Kjell Harald, Colin, Geir Aage, Kjell, Ole, Stian og Svein Kåre var best med 9 rette.
Søndagstippingen var langt fra like god, og Bernt var best med 7 hjemmeseiere riktig. Dårligst ut kom Bjørn Sigve, Dagi, Kjell og Ole med fattige 4 rette.
| Tipping uke 21 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Norge | Montenegro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Asker | Frigg | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 3 | Åsane Fotball | Nest-Sotra | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Stord | Bærum | H | H | U | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 5 | Kolstad | Strindheim | H | B | B | B | U | B | U | H | U | H | B |
| 6 | Skarbøvik | Hødd | H | B | B | B | U | B | U | U | B | U | B |
| 7 | Steinkjer | Levanger | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Kopervik | Vard-Haugesund | H | B | U | B | B | H | U | U | U | U | U |
| 9 | Randaberg | Flekkerøy | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Vindbjart | Ørn Horten | H | U | H | H | H | B | U | H | H | H | H |
| 11 | Pors | Fram Larvik | H | H | B | U | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | HamKam | KFUM Oslo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 21 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | FK Lyn | Follo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 2 | Løv-Ham | Moss | H | U | H | U | U | H | U | B | H | H | H |
| 3 | Nybergsund T | Ranheim | H | B | B | U | U | B | U | H | H | U | H |
| 4 | Sandnes Ulf | Tromsdalen | H | H | U | H | U | B | H | U | H | H | H |
| 5 | Strømmen | Alta | H | U | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 6 | Fana | Manglerud Star | H | H | U | B | B | B | H | H | H | U | U |
| 7 | Lillehammer | Brumunddal | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 8 | Hauerseter | Fjellhamar | H | B | U | B | B | B | H | B | B | B | H |
| 9 | Sander | Eidskog | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B |
| 10 | Drammen FK | Modum FK | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Tertnes | Bjarg | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 12 | Vestmannaeyjar | Breidablik | H | H | H | U | U | U | U | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Colin | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 67 | Havørn | Frøyland | H | 1,7 | B | Feil |
| 69 | Sandved | Brodd | B | 1,4 | B | Riktig |
| 70 | Sola | Åkra | H | 1,3 | H | Riktig |
| 108 | Norge | Montenegro | H | 1,4 | H | Riktig |
| 111 | Lyn | Follo | H | 1,6 | B | Feil |
| Samlet odds | 6,93 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell | INNSATS | 100 | 904 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 108 | Norge | Montenegro | H | 1,4 | H | Riktig |
| 112 | Løv-Ham | Moss | H | 1,9 | H | Riktig |
| 115 | Strømmen | Alta | H | 1,7 | H | Riktig |
| 116 | Millwall | Swindon | H | 2 | H | Riktig |
| Samlet odds | 9,04 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar