Det gikk rett vest for både Dagi og Bjørn Sigve i det begge to oppnådde smått utrolige 0 rette av 3 mulige på sine oddser.
På lørdagskupongen var Kjell Harald og Geir Aage best med 7 rette hver, mens Dagi, Kjell og Stian måtte nøye seg med skuffende 3 rette.
Søndag var Colin best med 9 rette, mens Svein Kåre og Kjell var dårligst med 6 rette.
| Tipping uke 23 Lørdag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | England | USA | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 2 | Argentina | Nigeria | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Steinkjer | Kristiansund | H | U | B | H | U | H | U | H | H | U | B |
| 4 | Stord | Frigg | H | H | B | H | H | B | H | H | H | H | U |
| 5 | Kopervik | Pors | H | B | B | H | U | B | U | H | H | H | B |
| 6 | Stavanger | Ålgård | H | H | H | U | H | B | U | U | U | H | B |
| 7 | Randaberg | Ørn Horten | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Vindbjart | Vidar | H | H | B | U | H | B | U | U | H | B | B |
| 9 | Eidsvold TF | Ullensaker/Kisa | H | H | B | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 10 | Lillehammer | KFUM Oslo | H | B | H | B | H | U | H | B | H | U | B |
| 11 | Lørenskog | Raufoss | H | B | H | H | U | H | U | U | U | H | H |
| 12 | Vik IL | Eid | H | B | B | H | H | U | H | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping uke 23 Søndag | Bernt | Bjørn Sigve | Kjell Harald | Colin | Dagi | Geir Aage | Kjell | Ole | Stian | Svein Kåre | FASIT | ||
| 1 | Tyskland | Australia | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Serbia | Ghana | H | U | H | B | U | H | U | H | H | B | B |
| 3 | Notodden | Os | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Asker | Manglerud Star | H | H | H | H | H | B | U | H | H | H | B |
| 5 | Nest-Sotra | Kjelsås | H | H | H | H | H | U | U | H | H | U | H |
| 6 | Skarbøvik | Skeid | H | B | B | B | B | H | H | H | B | B | B |
| 7 | FK Tønsberg | Vard Haugesund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Drammen FK | ROS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 9 | Frøya | Tiller | H | H | B | H | H | U | U | H | U | H | B |
| 10 | Sandnessjøen | Fauske/Sprint | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Skarp | Finnsnes | H | H | B | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 12 | FK Fortuna Ålesund | FL Fart | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 35 | Sør-Korea | Hellas | U | 2,95 | H | Feil |
| 62 | Argentina | Nigeria (+1) | H | 2 | U | Feil |
| 73 | Randaberg | Ørn Horten (+1) | H | 1,7 | U | Feil |
| Samlet odds | 10,03 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn Sigve | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 69 | Stord | Frigg | H | 2 | U | Feil |
| 73 | Randaberg | Ørn Horten (+1) | H | 1,7 | U | Feil |
| 76 | Flekkerøy | Odd 2 | H | 1,3 | U | Feil |
| Samlet odds | 4,42 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar