| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Bjørn S | 5,79 | 30 | 5 | 1 | 5 | 2 | 81 | 36 | 45 | 2 |
| 2 | Geir | 5,50 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 77 | 36 | 41 | 1 |
| 3 | Stian | 5,43 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 76 | 37 | 39 | 1 |
| 4 | Dagi | 5,43 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 76 | 34 | 42 | 2 |
| 5 | Kjell H | 5,29 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 74 | 37 | 37 | 1 |
| 6 | Svein K | 5,29 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 74 | 38 | 36 | 2 |
| 7 | Colin | 5,21 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 73 | 31 | 42 | 1 |
| 8 | Bernt | 4,93 | 0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 69 | 32 | 37 | 0 |
| 9 | Kjell | 4,86 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 68 | 39 | 29 | 1 |
| 10 | Anders | 4,71 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 66 | 31 | 35 | 1 |
| 11 | Eirik | 4,60 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 1 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Colin | 3 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn S | 4 | 6 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | Geir | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Kjell H | 3 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Dagi | 5 | 9 | 0 | 200 | ||||||
| 6 | Svein K | 4 | 9 | 0 | 200 | ||||||
| 7 | Stian | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 8 | Eirik | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Anders | 0 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 9 | 0 | 96 | 12 | Bjørn S | Dagi | ||||
| 2 | Svein K | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein K | Eirik | ||||
| 3 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Bernt / Anders | ||||
| 4 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Colin | ||||
| 6 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
mandag 27. september 2010
Stillingen uke 38
Bjørn Sigve beholder ledelsen, mens Kjell Harald faller ned bak Stian og Dagi. Bernt rykker foran Kjell, men ellers er det status quo fra forrige runde.
fredag 24. september 2010
Tipping uke 38
Da er det klart for tippefest på Randaberg. 7 av 11 (12) tippere er ventet å dukke opp, og forhåpentligvis blir det en kjekk affære hvor Svein Kåre og Eiriks oddser går rett inn!
Dessverre så ble det stang ut for begge oddsene denne helga også, men tippetreffet var jo hyggelig nok allikevel :)
På tippekupongene var det jevnt, svært jevnt. Eirik, Dagi, Stian, Colin, Bjørn Sigve, Anders og Bernt endte alle på 5 rette, mens Kjell var dårligst med sine 3 rette.
Søndag var det imponerende god tipping på alle. Kjell Harald var dårligst med 6 rette, Anders fikk 7 rette, og resten fikk 8 rette.
Dessverre så ble det stang ut for begge oddsene denne helga også, men tippetreffet var jo hyggelig nok allikevel :)
På tippekupongene var det jevnt, svært jevnt. Eirik, Dagi, Stian, Colin, Bjørn Sigve, Anders og Bernt endte alle på 5 rette, mens Kjell var dårligst med sine 3 rette.
Søndag var det imponerende god tipping på alle. Kjell Harald var dårligst med 6 rette, Anders fikk 7 rette, og resten fikk 8 rette.
| Tipping Lørdag | uke 38 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | FASIT | |
| 1 | Lillestrøm | Molde | U | H | H | H | U | H | B | H | U | U | H | U |
| 2 | Arsenal | West Bromwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 3 | Liverpool | Sunderland | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 4 | West Ham | Tottenham | U | H | B | U | B | B | B | B | U | B | H | H |
| 5 | Fulham | Everton | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B | H | U |
| 6 | Blackpool | Blackburn | B | H | B | B | B | B | U | B | H | U | H | B |
| 7 | Birmingham | Wigan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Queens Park R | Doncaster | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | Leeds | Sheffield U | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H |
| 10 | Reading | Barnsley | B | H | H | H | U | U | H | U | U | H | H | H |
| 11 | Burnley | Bristol City | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 12 | Nottingham F | Swansea | H | H | H | H | U | H | H | U | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 11 | ||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 38 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | FASIT | |
| 1 | Vålerenga | Brann | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 2 | Kongsvinger | Stabæk | U | U | B | B | B | B | B | H | U | B | H | B |
| 3 | Odd | Sandefjord | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Strømsgodset | Rosenborg | U | H | U | B | B | B | U | B | U | B | H | U |
| 5 | Tromsø | Viking | H | H | B | H | U | U | B | H | U | H | H | H |
| 6 | Aalesund | Haugesund | U | H | H | B | H | H | B | H | H | U | H | H |
| 7 | Bryne | Follo | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 8 | Løv-Ham | Fredrikstad | B | B | H | B | B | B | B | B | B | H | H | B |
| 9 | Sandnes Ulf | Nybergsund-T | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 10 | Sarpsborg 08 | Tromsdalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Hercules | Sevilla | B | U | B | B | B | B | B | U | U | B | H | H |
| 12 | Atletico Madrid | Real Zaragoza | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | INNSATS | ||
| 11 | ||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein K | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 53 | Arsenal (+1) | West Bromwich | H | 1,55 | B | Feil |
| 54 | Liverpool | Sunderland | H | 1,35 | U | Feil |
| 58 | Fulham | Everton | H | 2,3 | U | Feil |
| 62 | Queens Park R | Doncaster | H | 1,55 | H | Riktig |
| 63 | Leeds | Sheffield U | H | 1,95 | H | Riktig |
| Samlet odds | 14,55 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eirik | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 56 | West Ham | Tottenham | B | 1,95 | H | Feil |
| 58 | Fulham | Everton | H | 2,3 | U | Feil |
| 59 | Blackpool | Blackburn | B | 2,2 | B | Riktig |
| Samlet odds | 9,87 | |||||
Abonner på:
Kommentarer (Atom)