| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Bjørn S | 5,38 | 30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 43 | 20 | 23 | 1 |
| 2 | Dagi | 5,13 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 41 | 21 | 20 | 1 |
| 3 | Geir | 5,00 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 40 | 23 | 17 | 1 |
| 4 | Svein K | 5,00 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 40 | 24 | 16 | 1 |
| 5 | Kjell H | 4,88 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 39 | 22 | 17 | 1 |
| 6 | Colin | 4,63 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0 |
| 7 | Stian | 4,63 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 37 | 22 | 15 | 1 |
| 8 | Bernt | 4,50 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 0 |
| 9 | Kjell | 4,38 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 |
| 10 | Anders | 4,13 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 1 |
| 11 | Eirik | 3,00 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Bjørn S | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Geir | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Kjell H | 3 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Dagi | 2 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Svein K | 2 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Stian | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Anders | 0 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Svein K | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | Dagi | ||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein K | Eirik | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Bernt / Anders | ||||
| 4 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Colin | ||||
| 6 | Eirik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
fredag 10. september 2010
Stillingen uke 35
Ingen god uke for noen av tipperne i det nesten alle går ned nesten et helt poeng i snitt. Allikevel er det ingen store svingninger i rekkefølgen. Alle var med andre ord omtrent like dårlige!
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar