| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Dagi | 6,75 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 81 | 36 | 45 | 1 |
| 2 | Geir | 6,71 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 94 | 49 | 45 | 1 |
| 3 | Bjørn S | 6,64 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 93 | 46 | 47 | 2 |
| 4 | Ole | 6,50 | 235 | 1 | 6 | 7 | 1 | 91 | 50 | 41 | 2 |
| 5 | Stian | 6,21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 87 | 45 | 42 | 1 |
| 6 | Bernt | 5,79 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 81 | 39 | 42 | 1 |
| 7 | Svein | 5,79 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 81 | 41 | 40 | 2 |
| 8 | Eivind | 5,79 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 81 | 41 | 40 | 1 |
| 9 | Kjell H | 5,57 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 78 | 41 | 37 | 1 |
| 10 | Kjell | 5,43 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 76 | 42 | 34 | 2 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Ole | 3 | 4 | 225 | 200 | ||||||
| 2 | Geir | 4 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Dagi | 3 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Eivind | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Stian | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Svein | 2 | 6 | 0 | 200 | ||||||
| 7 | Kjell H | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 8 | Bjørn S | 2 | 7 | 0 | 200 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 16 | 0 | 192 | 24 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell | Svein | ||||
| 3 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Bernt | ||||
| 6 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
søndag 9. oktober 2011
Stillingen uke 40
Kun to endringer denne helgen, Bjørn Sigve passerer Ole, samtidig som Bernt passerer Svein.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar