| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Geir | 6,00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 132 | 74 | 58 | 2 |
| 2 | Bjørn S | 6,00 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 132 | 68 | 64 | 3 |
| 3 | Dagi | 6,00 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 120 | 56 | 64 | 2 |
| 4 | Ole | 5,91 | 235 | 2 | 6 | 8 | 1 | 130 | 72 | 58 | 3 |
| 5 | Stian | 5,86 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 129 | 68 | 61 | 2 |
| 6 | Eivind | 5,73 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 126 | 65 | 61 | 1 |
| 7 | Svein | 5,45 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 120 | 61 | 59 | 2 |
| 8 | Bernt | 5,41 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 119 | 61 | 58 | 1 |
| 9 | Kjell H | 5,27 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 116 | 61 | 55 | 2 |
| 10 | Kjell | 5,43 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 76 | 42 | 34 | 2 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Ole | 4 | 6 | 225 | 300 | ||||||
| 2 | Geir | 6 | 9 | 0 | 200 | ||||||
| 3 | Eivind | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Dagi | 5 | 8 | 0 | 200 | ||||||
| 5 | Stian | 2 | 4 | 0 | 200 | ||||||
| 6 | Bjørn S | 3 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 7 | Svein | 2 | 6 | 0 | 200 | ||||||
| 8 | Kjell H | 2 | 8 | 0 | 200 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 16 | 0 | 192 | 24 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Svein | ||||
| 3 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Bernt | |||||
| 6 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tippere som har vært innom
søndag 13. november 2011
Stillingen uke 45
Geir hopper opp på førsteplass, men Bjørn Sigve og Dagi holder samme snitt som han. Ellers passerer Svein Kåre Bernt og er nå nummer 7.
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar