Stians odds slo til, og tippekonvolutten ble 424 kroner tykkere! Geirs odds var ikke like slagkraftig, og det ble ingen gevinst på ham.
Beste tipper på lørdag var Eivind med flotte 9 rette, mens Kjell Harald og Svein endte på en skuffende sisteplass med 5 rette.
Søndag var Bjørn Sigve beste tipper med 8 rette.Svein var dessverre nok en gang dårligst med sine 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 48 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Aston Villa | Manchester U | U | B | B | B | U | B | B | U | H | B |
| 2 | Tottenham | Bolton | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Manchester C | Norwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Wigan | Arsenal | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 5 | Queens Park R | West Bromwich | H | H | U | B | H | U | H | H | H | U |
| 6 | Blackburn | Swansea | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Doncaster | Southampton | B | B | B | B | B | B | B | U | H | H |
| 8 | West Ham | Burnley | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Hull | Leicester | U | U | H | B | B | H | B | B | H | H |
| 10 | Brighton | Nottingham F | H | H | H | H | B | H | U | H | H | H |
| 11 | Ipswich | Watford | H | U | H | U | H | U | H | H | H | B |
| 12 | Portsmouth | Coventry | H | H | H | U | H | H | B | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 48 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Wolverhampton | Sunderland | U | H | U | B | B | H | U | H | H | H |
| 2 | Granada | Real Zaragoza | H | H | H | H | B | B | B | U | H | H |
| 3 | Mallorca | Athletic Bilbao | H | U | H | H | H | H | B | U | H | U |
| 4 | Osasuna | Real Betis | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Valladolid | Deportivo La C | H | H | H | U | H | B | B | B | H | U |
| 6 | Schalke 04 | Augsburg | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | FC Köbenhavn | AGF | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Standard Liege | KAA Gent | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 9 | Bordeaux | Nancy | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Paris St. Germain | Auxerre | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H |
| 11 | Lyon | Toulouse | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Parma | Palermo | H | H | H | U | H | H | B | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 424 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 34 | Newcastle | Chelsea | B | 1,95 | B | Riktig |
| 47 | Manchester C | Norwich (+1) | H | 1,45 | H | Riktig |
| 78 | Aston Villa | Manchester U | B | 1,5 | B | Riktig |
| Samlet odds | 4,24 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | INNSATS | 100 | 0 | |||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 51 | Blackburn | Swansea | H | 2,05 | H | Riktig |
| 52 | Doncaster | Southampton | B | 1,6 | H | Feil |
| 53 | West Ham | Burnley | H | 1,45 | B | Feil |
| 56 | Brighton | Nottingham F | H | 2 | H | Riktig |
| Samlet odds | 9,51 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar