Svein Kåre og Eivind har fått ansvaret med å fikse en innbringende start på det nye året.
Ingen stor suksess for oddsene denne uken heller, Svein Kåre røk på at Doncaster gikk på en smell hjemme, mens Eivind måtte bite i gresset da City ikke klarte å fullføre comebacket mot United.
Lørdagstippingen ellers hadde meget høyt snitt med 10'ere til Dagi, Bjørn Sigve, Stian og Ole, men best av alle var Svein Kåre som slo til med 11 rette og 20 kroner i gevinst.
Søndag var Svein Kåre nok en gang best med 9 rette, mens Bernt igjen ble dårligst med sine 6 rette. God helg for Svein Kåre med andre ord. 20 rette av 24 mulige står det respekt av!
| Tipping Lørdag | uke 1 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Newcastle | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Tottenham | Cheltenham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Norwich | Burnley | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Barnsley | Swansea | U | B | B | B | B | U | B | B | H | B |
| 5 | West Bromwich | Cardiff | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Gillingham | Stoke | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 7 | Fulham | Charlton | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | MK Dons | Queens Park R | U | H | U | U | B | U | B | B | H | U |
| 9 | Coventry | Southampton | U | H | U | B | B | H | B | B | H | B |
| 10 | Hull | Ipswich | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 11 | Derby | Crystal Palace | H | H | H | U | B | H | H | H | H | H |
| 12 | Nottingham F | Leicester | U | U | H | B | H | H | U | B | H | U |
| ANTALL RETTE | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 1 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | Bernt | FASIT | |
| 1 | Chelsea | Portsmouth | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Sheffield W | West Ham | U | B | U | B | B | H | U | B | H | H |
| 3 | Peterborough | Sunderland | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 4 | Espanyol | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | H | U |
| 5 | Real Betis | Sporting Gijon | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H |
| 6 | Villareal | Valencia | U | B | H | B | B | B | U | H | H | U |
| 7 | Getafe | Athletic Bilbao | H | U | H | H | H | B | U | H | H | U |
| 8 | Cordoba | Girona | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | Palermo | Napoli | H | U | U | B | B | H | H | H | H | B |
| 10 | Maritimo | Olhanense SC | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Uniao Leiria | Benfica | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B |
| 12 | Vitoria Guimaraes | Feirense | H | U | H | H | B | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 44 | Norwich | Barnsley | H | 1,7 | H | Riktig |
| 54 | Coventry | Southampton | B | 1,85 | B | Riktig |
| 63 | Doncaster | Notts County | H | 1,85 | B | Feil |
| 76 | Hartlepool | Rochdale | H | 1,95 | H | Riktig |
| Samlet odds | 11,35 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eivind | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 113 | Manchester C | Manchester U | U | 3,2 | B | Feil |
| 114 | Chelsea | Portsmouth | H | 1,1 | H | Riktig |
| 117 | Arsenal | Leeds | H | 1,2 | H | Riktig |
| Samlet odds | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar