Neste uke er det Ole som skal sette en odds for tippelaget.
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Bjørn S | 6,25 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1 |
| 2 | Kjell H | 6,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 0 |
| 3 | Svein | 5,75 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 |
| 4 | Eivind | 5,75 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 5 | Ole | 5,50 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Stian | 5,25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 7 | Kjell E | 4,75 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| 8 | Dagi | 4,75 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| 9 | Geir | 4,50 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Dagi | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn S | 0 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Dagi | Geir | ||||
| 2 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | Svein | ||||
| 3 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | Kjell H | ||||
| 4 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Eivind | Kjell E | ||||
| 5 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar