Ole går for en relativt sikker odds denne gangen, og vi får håpe at bunnlaget Peterborough ikke følger opp sine to foregående bortekamper (seier mot Cardiff og Wolves)...
Nottingham gjorde det de skulle, men topplaget Cardiff klarte aldri å score mot bunnlaget Ipswich, så da gikk Oles odds samme veien som Ståle Solbakkens managerkarriere...
Ikke mange riktige tippetegn å spore på lørdag, men Eivind og Geir klarte iallefall 5 rette. Det var 4 rette mer enn Stian som fikk inn kamp nr.1, men ingen av de elleve neste....
Søndagen gikk litt bedre for de fleste, og Bjørn Sigve var best med 8 rete, mens Stian og Jan Edward måtte ta til takke med 4 rette.
Nottingham gjorde det de skulle, men topplaget Cardiff klarte aldri å score mot bunnlaget Ipswich, så da gikk Oles odds samme veien som Ståle Solbakkens managerkarriere...
Ikke mange riktige tippetegn å spore på lørdag, men Eivind og Geir klarte iallefall 5 rette. Det var 4 rette mer enn Stian som fikk inn kamp nr.1, men ingen av de elleve neste....
Søndagen gikk litt bedre for de fleste, og Bjørn Sigve var best med 8 rete, mens Stian og Jan Edward måtte ta til takke med 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 2 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Stoke | Chelsea | B | B | B | B | U | B | B | B | U | B |
| 2 | Everton | Swansea | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 3 | Fulham | Wigan | H | H | H | H | H | H | H | U | H | U |
| 4 | Norwich | Newcastle | H | H | U | H | H | H | U | U | B | U |
| 5 | Sunderland | West Ham | H | U | H | U | H | H | B | B | H | H |
| 6 | Aston Villa | Southampton | U | H | H | H | H | H | B | U | H | B |
| 7 | Reading | West Bromwich | B | U | H | B | U | B | B | B | B | H |
| 8 | Cardiff | Ipswich | H | H | H | H | U | H | H | B | H | U |
| 9 | Burnley | Crystal Palace | H | H | B | B | H | H | B | H | H | H |
| 10 | Middlesbrough | Watford | H | H | U | H | H | H | H | H | U | B |
| 11 | Bolton | Millwall | H | H | H | H | U | U | H | H | H | U |
| 12 | Barnsley | Leeds | U | U | H | B | H | B | B | U | B | H |
| ANTALL RETTE | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 2 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Manchester U | Liverpool | H | U | H | B | B | H | B | H | U | H |
| 2 | Arsenal | Manchester C | B | B | H | U | B | H | B | U | B | B |
| 3 | Malaga | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 4 | Atletico Madrid | Real Zaragoza | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Real Sociedad | Deportivo La C | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 6 | Parma | Juventus | U | B | B | B | B | B | B | B | B | U |
| 7 | Catania | Roma | U | B | B | B | B | B | B | B | B | H |
| 8 | Udinese | Fiorentina | H | H | H | H | U | H | B | U | U | H |
| 9 | Napoli | Palermo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Sampdoria | Milan | B | B | U | H | B | B | B | B | B | U |
| 11 | Nice | Valenciennes | H | H | H | U | H | H | H | H | B | H |
| 12 | Sochaux | Marseille | B | B | B | B | B | B | B | B | U | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 63 | Nottingham F | Peterborough | H | 1,65 | H | Riktig |
| 65 | Cardiff | Ipswich | H | 1,5 | U | Feil |
| Samlet odds | 2,48 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar