Det er uka før påske, og det er Eivind som prøver seg som oddstipper før vi tar påskeferie.
Eivinds kunnskaper om afrikansk fotball er ikke like gode som hans kunnskaper om finsk fotball, og det ble bom på begge kampene på oddsen.
Hele 5 kamper ble trukket på lørdag, men det gjorde ingenting for Eivind som ble beste tipper lørdag med 6 rette, mens jan Edward var dårligst med en enslig pinne.
På sømdag var det bare 2 kamper som ble trukket, men det ble ikke noe bedre tipping av den grunn, best var Eivind og Kjell Erik som klarte 6 rette, mens Bjørn Sigve kom dårligst ut med usle 3 rette.
Eivinds kunnskaper om afrikansk fotball er ikke like gode som hans kunnskaper om finsk fotball, og det ble bom på begge kampene på oddsen.
Hele 5 kamper ble trukket på lørdag, men det gjorde ingenting for Eivind som ble beste tipper lørdag med 6 rette, mens jan Edward var dårligst med en enslig pinne.
På sømdag var det bare 2 kamper som ble trukket, men det ble ikke noe bedre tipping av den grunn, best var Eivind og Kjell Erik som klarte 6 rette, mens Bjørn Sigve kom dårligst ut med usle 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 12 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Portsmouth | Coventry City | B | B | H | U | H | H | B | U | U | H |
| 2 | Swindon | Notts County | H | B | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 3 | Shrewsbury | Oldham | H | H | B | H | H | H | B | U | U | B |
| 4 | Scunthorpe | Doncaster | B | H | H | U | B | H | B | B | H | B |
| 5 | Carlisle | Yeovil | U | H | H | H | B | H | H | H | H | U |
| 6 | Preston | Leyton Orient | B | H | H | H | H | H | H | U | H | U |
| 7 | Hartlepool | Walsall | B | H | H | B | B | H | B | H | B | U |
| 8 | Colchester | Milton Keynes D | H | U | H | B | H | H | H | H | H | U |
| 9 | Crawley Town | Crewe | U | H | B | B | H | U | H | B | B | B |
| 10 | Bournemouth | Bury | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H |
| 11 | Rotherham | Exeter | B | H | B | H | B | H | H | H | H | B |
| 12 | Bradford | Bristol Rovers | H | H | H | H | H | U | H | B | B | H |
| ANTALL RETTE | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 12 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Tranmere | Stevenage | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Almeria | Sporting Gijon | H | H | B | H | H | U | H | U | H | B |
| 3 | CD Guadalajara | Hercules | H | B | H | U | H | H | H | H | U | B |
| 4 | Villareal | Recreativo Huelva | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 5 | CE Sabadell | Las Palmas | U | H | B | B | U | H | H | B | B | B |
| 6 | Elche | Real Murcia | H | H | B | H | H | H | H | B | H | H |
| 7 | AD Alcorcon | Numancia | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U |
| 8 | HB Køge | FC Hjørring | H | H | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 9 | Viborg | Vejle BK Kolding | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Brescia | Cittadella | H | H | H | H | H | H | H | U | H | U |
| 11 | Novara | Ascoli | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 12 | Empoli | Bari | H | H | B | U | H | H | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eivind | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 155 | Tanzania | Marokko | B | 2,1 | H | Feil |
| 162 | Lesotho | Zambia | B | 1,4 | U | Feil |
| Samlet odds | 2,94 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar