Denne helga knytter det seg stor spenning til om Kjell Harald klarer å følge opp den utrolige vinneroddsen fra forrige omgang. Han går i alle fall hardt ut....
Stian er mer edruelig med sin odds, men kanskje har den da også større sjans til å gi gevinst?
West Hams manglende evne til å score stoppet Stian, mens Celtic nesten klarte å tape hjemme mot Dundee United, og dermed stoppet Kjell Haralds monsterodds, selv før Liverpool tapte mot Arsenal, og Ajax dret seg ut mot Vitesse Arnheim.
Beste tipper lørdag var Omid med 8 rette, mens Kjell Harald og Jan Edward kom dårligst ut med 5 rette.
Søndag var det Bjørn Sigve, Ole og Geir som var best med 7 rette, mens Kjell Eriks noe eksperimentelle kupong kom dårligst ut med kun 2 rette.
Stian er mer edruelig med sin odds, men kanskje har den da også større sjans til å gi gevinst?
West Hams manglende evne til å score stoppet Stian, mens Celtic nesten klarte å tape hjemme mot Dundee United, og dermed stoppet Kjell Haralds monsterodds, selv før Liverpool tapte mot Arsenal, og Ajax dret seg ut mot Vitesse Arnheim.
Beste tipper lørdag var Omid med 8 rette, mens Kjell Harald og Jan Edward kom dårligst ut med 5 rette.
Søndag var det Bjørn Sigve, Ole og Geir som var best med 7 rette, mens Kjell Eriks noe eksperimentelle kupong kom dårligst ut med kun 2 rette.
| Tipping Lørdag | uke 44 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | FASIT | |
| 1 | Arsenal | Liverpool | U | B | B | H | B | U | H | U | H | H | H | H | |
| 2 | Manchester C | Norwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 3 | Stoke | Southampton | H | B | H | B | H | B | B | H | B | H | U | U | |
| 4 | Fulham | Manchester U | B | B | U | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 5 | West Ham | Aston Villa | U | H | H | H | H | H | B | H | B | U | U | U | |
| 6 | Hull | Sunderland | U | H | H | H | H | H | B | H | B | H | H | H | |
| 7 | West Bromwich | Crystal Palace | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 8 | Millwall | Burnley | B | B | B | B | B | B | B | U | U | B | H | U | |
| 9 | Queens Park R | Derby | H | H | H | U | H | H | B | B | H | H | H | H | |
| 10 | Nottingham F | Blackpool | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | B | |
| 11 | Leeds | Yeovil | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 12 | Sheffield W | Reading | B | U | B | U | B | B | B | B | B | U | U | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | INNSATS | |||
| 11 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 44 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | FASIT | |
| 1 | Haugesund | Odd | H | H | H | H | H | B | H | B | H | H | H | H | |
| 2 | Hønefoss | Sogndal | U | H | H | H | H | B | B | U | B | U | B | H | |
| 3 | Rosenborg | Viking | H | H | B | H | H | B | H | B | H | H | U | H | |
| 4 | Sandnes Ulf | Brann | H | H | B | H | H | B | B | U | H | H | U | H | |
| 5 | Sarpsborg 08 | Molde | B | B | B | U | B | B | B | B | B | B | H | H | |
| 6 | Start | Lillestrøm | H | U | H | H | U | B | H | U | H | H | B | H | |
| 7 | Tromsø | Strømsgodset | B | B | H | H | U | B | B | B | B | B | U | U | |
| 8 | Aalesund | Vålerenga | H | H | B | H | H | H | B | U | H | H | H | H | |
| 9 | Levante | Granada | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | B | |
| 10 | Malaga | Real Betis | H | H | H | H | H | H | B | U | H | H | U | H | |
| 11 | Lille | Monaco | H | U | B | B | U | H | B | B | B | U | H | H | |
| 12 | Torino | Roma | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | U | U | |
| ANTALL RETTE | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | INNSATS | |||
| 11 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 65 | West Bromwich | Crystal Palace | H | 1,5 | H | Riktig |
| 67 | West Ham | Aston Villa | H | 2,05 | U | Feil |
| 74 | Wigan | Huddersfield | H | 1,7 | H | Riktig |
| Samlet odds | 5,23 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 73 | Queens Park R | Derby | H | 1,75 | H | Riktig |
| 76 | Leeds | Yeovil | H | 1,6 | H | Riktig |
| 117 | Arseanal | Liverpool | B | 2,95 | H | Feil |
| 121 | Ajax | Vitesse Arnheim | H | 1,45 | B | Feil |
| 113 | Parma | Juventus | B | 1,68 | B | Riktig |
| x | Celtic | Dundee United | H | 1,28 | U | Feil |
| x | Rapid Wien | FC Admira | H | 1,3 | H | Riktig |
| Samlet odds | 33,48 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar