Denne helgen er litt spesiell ettersom kampen lørdag kveld ikke følges foran 46''-eren i stua, men foran det grønne, og sannsynligvis våte, gresset som utgjør det som for "oss alle" er fotballens Mekka, nemlig Anfield. Derfor kan nok kanskje oppdateringen av denne siden bli litt forsinket denne helgen.
Geir har plukket ut en trippel som går over hele helga, så forhåpentligvis så kan vi feire stort på mandag kveld.
Eivinds odds håper jeg å få i tide til å spille den, hvis ikke får han sette en neste helg.
Jeg har dessverre ikke fått alle tipperekkene enda, men satser på at jeg får dem på SMS i løpet av fredagen, da kan jeg kanskje få levert dem via Ipad'en fredag kveld eller lørdag morgen.
Geirs odds røyk da Norwich kranglet til seg en sen scoring mot Hull, og da hjelper det lite at Chelsea banket United på søndag.
Eivind derimot gikk for to tøffe bortekamper, og begge to gikk inn med solide 3-1-seiere, så det betød at tippelaget ble 529 kroner rikere. Andre gang på rad at Eivind vinner på oddsen!! Imponerende!
Tippingen lørdag ble stor suksess for Eivind og Svein som begge gikk 10 rette, og 20 kroner i premie!
De fire som ikke leverte kupong, havnet dessverre i 3-er fella, og det er aldri kjekt.
Søndag var det fryktelig jevnt, og hele 9 tippere endte opp med 7 rette (4 av dem hadde glemt å tippe), mens dårligste tipper var Stian som hadde 5 rette.
Geir har plukket ut en trippel som går over hele helga, så forhåpentligvis så kan vi feire stort på mandag kveld.
Eivinds odds håper jeg å få i tide til å spille den, hvis ikke får han sette en neste helg.
Jeg har dessverre ikke fått alle tipperekkene enda, men satser på at jeg får dem på SMS i løpet av fredagen, da kan jeg kanskje få levert dem via Ipad'en fredag kveld eller lørdag morgen.
Geirs odds røyk da Norwich kranglet til seg en sen scoring mot Hull, og da hjelper det lite at Chelsea banket United på søndag.
Eivind derimot gikk for to tøffe bortekamper, og begge to gikk inn med solide 3-1-seiere, så det betød at tippelaget ble 529 kroner rikere. Andre gang på rad at Eivind vinner på oddsen!! Imponerende!
Tippingen lørdag ble stor suksess for Eivind og Svein som begge gikk 10 rette, og 20 kroner i premie!
De fire som ikke leverte kupong, havnet dessverre i 3-er fella, og det er aldri kjekt.
Søndag var det fryktelig jevnt, og hele 9 tippere endte opp med 7 rette (4 av dem hadde glemt å tippe), mens dårligste tipper var Stian som hadde 5 rette.
| Tipping Lørdag | uke 3 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Liverpool | Aston Villa | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 2 | Arsenal | Fulham | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | H |
| 3 | Manchester C | Cardiff | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | B | B | H | H |
| 4 | West Ham | Newcastle | B | B | H | U | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 5 | Norwich | Hull | H | H | H | H | B | H | H | U | U | U | U | U | U | H |
| 6 | Crystal Palace | Stoke | B | U | H | H | B | H | H | B | H | H | H | H | B | H |
| 7 | Burnley | Sheffield W | H | H | H | H | H | B | U | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Queens Park R | Huddersfield | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | H |
| 9 | Derby | Brighton | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | B | B | H | H |
| 10 | Nottingham F | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | U | B | B | B | B | U | H |
| 11 | Millwall | Ipswich | B | H | H | B | H | H | U | H | U | U | U | U | H | H |
| 12 | Reading | Bolton | H | H | H | H | U | H | H | U | H | H | H | H | U | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 3 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Chelsea | Manchester U | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Atletico Madrid | Sevilla | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | U |
| 3 | Levante | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | U |
| 4 | Villareal | Almeria | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | B | B | H | H |
| 5 | Mallorca | CE Sabadell FC | U | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | H |
| 6 | SD Eibar | Real Jaen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Numancia | CD Lugo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 8 | Real Zaragoza | Hercules | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | U |
| 9 | Ponferradina | CF Cordoba | U | H | H | H | U | H | H | H | B | B | B | B | H | B |
| 10 | Toulouse | Monaco | B | U | B | B | B | H | U | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | Paris Saint G | Nantes | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U | U | H | H |
| 12 | Milan | Hellas Verona | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 55 | Norwich | Hull | H | 3,05 | H | Feil |
| 174 | Chelsea | Manchester U | H | 1,72 | H | Riktig |
| 3? | West Bromwich | Everton | H | 3,05 | U | Riktig |
| Samlet odds | 16,00 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eivind | INNSATS | 100 | 529 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 60 | West Ham | Newcastle | B | 2,3 | B | Riktig |
| 170 | Swansea | Tottenham | B | 2,3 | B | Riktig |
| Samlet odds | 5,29 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar