Ole beholder en relativt solid ledelse, mens Svein hopper forbi både Kjell Harald og Geir og inntar tredjeplassen bak Stian.
Eivind hadde en bra søndag, og går forbi Bjørn Sigve og Omid igjen, og er nå nummer 6. Ellers ser vi at snittet til Tore faller, men han har fortsatt nesten et helt poeng å gå på til lederen Ole.
Det var tredje runde denne sesongen, og i denne runden har Eivind vunnet 529 kroner, Kjell Erik 198 kroner og Haldor 409 kroner på oddsen. Det blir tilsammen 1136 kroner, så vi gikk nesten i balanse, ettersom vi har satt 1300 kroner denne runden.
På tippingen har Bjørn Sigve vunnet 180 kroner, Svein 40 kroner, Tore og Ole 35 kroner hver, mens Eivind og Omid har vunnet 20 kroner hver, og Kjell Harald står med 15 kroner. Det blir tilsammen 345 kroner, og ettersom vi har satt 208 kroner på tipping denne runden, så har vi faktisk hele 137 kroner i gevinst på tippingen. Det betyr igjen at vi sammenlagt har gått 27 kroner i minus denne runden.
Til nå i år har vi vunnet 5088 kroner på oddsen, og satset 3500 kroner. Det gir en gevinst på 1588 kroner. Vi har også vunnet 425 kroner på tippingen, Her har vi satset 592 kroner tilsammen.
Det betyr at vi har til nå vunnet 5513 kroner, og satset 4092 kroner, noe som gir et overskudd på 1421 kroner.
Neste helg begynner vi på ny runde, og Bjørn Sigve er første tipper ut.
Eivind hadde en bra søndag, og går forbi Bjørn Sigve og Omid igjen, og er nå nummer 6. Ellers ser vi at snittet til Tore faller, men han har fortsatt nesten et helt poeng å gå på til lederen Ole.
Det var tredje runde denne sesongen, og i denne runden har Eivind vunnet 529 kroner, Kjell Erik 198 kroner og Haldor 409 kroner på oddsen. Det blir tilsammen 1136 kroner, så vi gikk nesten i balanse, ettersom vi har satt 1300 kroner denne runden.
På tippingen har Bjørn Sigve vunnet 180 kroner, Svein 40 kroner, Tore og Ole 35 kroner hver, mens Eivind og Omid har vunnet 20 kroner hver, og Kjell Harald står med 15 kroner. Det blir tilsammen 345 kroner, og ettersom vi har satt 208 kroner på tipping denne runden, så har vi faktisk hele 137 kroner i gevinst på tippingen. Det betyr igjen at vi sammenlagt har gått 27 kroner i minus denne runden.
Til nå i år har vi vunnet 5088 kroner på oddsen, og satset 3500 kroner. Det gir en gevinst på 1588 kroner. Vi har også vunnet 425 kroner på tippingen, Her har vi satset 592 kroner tilsammen.
Det betyr at vi har til nå vunnet 5513 kroner, og satset 4092 kroner, noe som gir et overskudd på 1421 kroner.
Neste helg begynner vi på ny runde, og Bjørn Sigve er første tipper ut.
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Ole | 6,15 | 410 | 2 | 4 | 12 | 5 | 295 | 146 | 149 | 3 |
| 2 | Stian | 6,06 | 40 | 5 | 2 | 11 | 3 | 291 | 138 | 153 | 3 |
| 3 | Svein | 5,98 | 40 | 4 | 7 | 10 | 4 | 287 | 140 | 147 | 3 |
| 4 | Geir | 5,98 | 0 | 10 | 3 | 13 | 6 | 287 | 135 | 152 | 3 |
| 5 | Kjell H | 5,94 | 2935 | 7 | 5 | 10 | 4 | 285 | 137 | 148 | 2 |
| 6 | Eivind | 5,93 | 767 | 6 | 6 | 8 | 6 | 249 | 120 | 129 | 3 |
| 7 | Omid | 5,92 | 474 | 7 | 7 | 7 | 3 | 284 | 137 | 147 | 3 |
| 8 | Bjørn S | 5,92 | 195 | 3 | 9 | 11 | 2 | 284 | 144 | 140 | 3 |
| 9 | Jan E | 5,63 | 10 | 7 | 11 | 9 | 5 | 270 | 137 | 133 | 3 |
| 10 | Bjørn E | 5,54 | 0 | 11 | 10 | 7 | 1 | 266 | 128 | 138 | 2 |
| 11 | Kjell E | 5,04 | 198 | 13 | 12 | 4 | 0 | 242 | 118 | 124 | 3 |
| 12 | Haldor | 4,83 | 409 | 12 | 13 | 6 | 1 | 232 | 120 | 112 | 3 |
| 13 | Tore | 7,06 | 35 | 1 | 1 | 7 | 3 | 113 | 60 | 53 | 1 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 10 | 13 | 2905 | 200 | ||||||
| 2 | Eivind | 5 | 6 | 747 | 300 | ||||||
| 3 | Omid | 11 | 14 | 454 | 300 | ||||||
| 4 | Haldor | 10 | 13 | 409 | 300 | ||||||
| 5 | Ole | 7 | 9 | 375 | 300 | ||||||
| 6 | Kjell E | 4 | 6 | 198 | 300 | ||||||
| 7 | Jan E | 7 | 12 | 0 | 300 | ||||||
| 8 | Bjørn E | 4 | 7 | 0 | 200 | ||||||
| 9 | Geir | 5 | 10 | 0 | 300 | ||||||
| 10 | Svein | 5 | 11 | 0 | 300 | ||||||
| 11 | Bjørn S | 5 | 11 | 0 | 300 | ||||||
| 12 | Stian | 4 | 9 | 0 | 300 | ||||||
| 13 | Tore | 1 | 0 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | Omid | ||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Haldor | Tore | ||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 kommentar:
Nei off nå har det vært dårligt i det sista for mi sia, nå e det på tide å komma tebage! :)
Legg inn en kommentar