Tore leder fortsatt ganske klart, men bak ham så tettes det til. Kun 3 poeng skiller Stian på 2.plass og Bjørn Sigve på 4.plass.
Geir hadde en dårlig helg og blir forbigått av både Omid, Eivind, Kjell Harald og Jan Edward, og er nå helt nede på 10.plass.
Det er nå bare 3 tippehelger igjen før sommeren.
Neste helg er det Jan Edward og Kjell Erik sin tur til å sette sine siste odds for denne sesongen.
Geir hadde en dårlig helg og blir forbigått av både Omid, Eivind, Kjell Harald og Jan Edward, og er nå helt nede på 10.plass.
Det er nå bare 3 tippehelger igjen før sommeren.
Neste helg er det Jan Edward og Kjell Erik sin tur til å sette sine siste odds for denne sesongen.
| TIPPELAGET | |||||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |||
| 1 | Tore | 6,29 | 35 | 1 | 1 | 15 | 4 | 264 | 129 | 135 | 2 | ||
| 2 | Stian | 6,04 | 40 | 6 | 2 | 16 | 5 | 447 | 215 | 232 | 5 | ||
| 3 | Ole | 6,03 | 815 | 2 | 8 | 17 | 7 | 446 | 223 | 223 | 5 | ||
| 4 | Bjørn S | 6,01 | 819 | 3 | 3 | 21 | 5 | 445 | 216 | 229 | 5 | ||
| 5 | Svein | 5,95 | 40 | 3 | 6 | 16 | 7 | 440 | 216 | 224 | 5 | ||
| 6 | Omid | 5,89 | 2012 | 8 | 6 | 10 | 4 | 436 | 212 | 224 | 4 | ||
| 7 | Eivind | 5,84 | 1046 | 11 | 4 | 14 | 7 | 397 | 187 | 210 | 5 | ||
| 8 | Kjell H | 5,84 | 2935 | 7 | 9 | 17 | 5 | 432 | 214 | 218 | 5 | ||
| 9 | Jan E | 5,84 | 1360 | 3 | 10 | 13 | 9 | 432 | 216 | 216 | 4 | ||
| 10 | Geir | 5,84 | 0 | 9 | 5 | 17 | 8 | 432 | 207 | 225 | 5 | ||
| 11 | Bjørn E | 5,61 | 0 | 10 | 11 | 12 | 2 | 415 | 205 | 210 | 4 | ||
| 12 | Kjell E | 4,97 | 198 | 12 | 12 | 9 | 1 | 368 | 184 | 184 | 4 | ||
| 13 | Haldor | 4,51 | 900 | 13 | 13 | 9 | 2 | 334 | 168 | 166 | 4 | ||
| ODDS | ODDS | ||||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||||
| 1 | Kjell H | 21 | 31 | 2905 | 500 | ||||||||
| 2 | Omid | 16 | 19 | 1992 | 400 | ||||||||
| 3 | Eivind | 8 | 10 | 1026 | 500 | ||||||||
| 4 | Haldor | 14 | 17 | 900 | 400 | ||||||||
| 5 | Ole | 10 | 13 | 780 | 500 | ||||||||
| 6 | Bjørn S | 13 | 20 | 624 | 500 | ||||||||
| 7 | Kjell E | 5 | 8 | 198 | 400 | ||||||||
| 8 | Jan E | 9 | 16 | 0 | 400 | ||||||||
| 9 | Svein | 10 | 19 | 0 | 500 | ||||||||
| 10 | Geir | 8 | 16 | 0 | 500 | ||||||||
| 11 | Bjørn E | 7 | 14 | 0 | 400 | ||||||||
| 12 | Stian | 7 | 15 | 0 | 500 | ||||||||
| 13 | Tore | 3 | 8 | 0 | 200 | ||||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | Omid | ||||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Haldor | Tore | ||||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar