Oddsen til Bjørn Sigve gikk på en kjempesmell lørdag. Ikke uventet.
Den store andredivisjonstipperen er Geir Aage som presterte knapt utrolige 8 rette, mens Bernt nok allikevel sto for den største prestasjonen da han fikk sesongens første 0'er. Nest dårligst var Kjell med lusne 3 rette.
Søndag var det ikke mange overaskelsene på tippekupongen, og med 12 H'er så ble det da også lite med premier på Dagi som hadde 11 rette og Bjørn Sigve og Geir Aage som fikk 10 rette. Bernt kom dårligst ut med sine 3, mens Kjell igjen var nest dårligst med sine 6 rette.
| Tipping uke 21 Lørdag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Mandalskam | Vindbjart | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 2 | Strømmen | Pors | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B | |
| 3 | FK Tønsberg | Ullensaker/Kisa | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B | H | |
| 4 | Levanger | Kristiansund | H | U | B | B | U | H | B | B | B | U | H | |
| 5 | Strindheim | Nardo | H | H | H | U | H | U | H | H | H | H | B | |
| 6 | Ullern | Follo | H | U | H | H | H | B | B | B | B | U | B | |
| 7 | Fyllingen | Vard-Haugesund | H | U | U | B | U | H | U | B | U | B | H | |
| 8 | Stord | Kopervik | H | H | U | U | U | B | U | U | U | U | B | |
| 9 | Ålgård | Åsane | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | U | |
| 10 | Manglerud | Kjelsås | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 11 | Raufoss | Valdres FK | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 12 | Ranheim | Bossekop | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tipping uke 21 Søndag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Rosenborg | Viking | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Lillestrøm | Sandefjord | B | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 3 | Odd | Fredrikstad | U | U | U | U | U | H | H | H | H | B | H | |
| 4 | Start | Bodø/Glimt | B | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H | |
| 5 | Tromsø | FC Lyn Oslo | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 6 | Vålerenga | Strømsgodset | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H | |
| 7 | HamKam | Sarpsborg 08 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 8 | Haugesund | Mjøndalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| 9 | Løv-Ham | Hønefoss | U | U | H | U | U | B | H | B | U | H | H | |
| 10 | Moss | Nybergsund-T | H | H | U | H | U | H | U | B | B | U | H | |
| 11 | Stavanger | Skeid | H | H | B | U | H | B | H | B | H | B | H | |
| 12 | Tromsdalen | Notodden | B | U | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| ANTALL RETTE | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 9 | 10 | 3 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Ole | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 105 | Start | Bodø/Glimt | H | 1,65 | H | Riktig |
| 117 | Kongsvinger | Sogndal | U | 3,3 | ||
| Samlet odds | 5,45 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn Sigve | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 44 | Strømmen | Pors | H | 1,75 | B | Feil |
| 47 | Striindheim | Nardo | H | 1,5 | B | Feil |
| 54 | Raufoss | Valdres | H | 1,4 | H | Riktig |
| Samlet odds | 3,68 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar