Den første helga i 2011 blir innledet av Eirik og Svein Kåre som begge har til gode å vinne noe av betydning denne sesongen.
Svein kåres odds overlever til søndag, mens Eirik måtte se at lille Doncaster veltet hans odds.
Det var Dagi som hadde beste lørdagskupong med 8 rette, mens. Kjell og Eirik var dårligst med kun 5 rette.
Søndag var det ikke fullt så høyt nivå på tippingen, men Kjell ble best med respektable 7 rette. Da gikk det dårligere med bjøn Sigve og Anders som kun fikk 4 rette. Svein Kåres odds overlever videre til mandag.
| Tipping Lørdag | uke 1 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Blackburn | Queens Park R | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H | H | H | |
| 2 | Stoke | Cardiff | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 3 | West Ham | Barnsley | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | |
| 4 | Sheffield U | Aston Villa | B | B | B | U | U | B | U | H | B | H | B | B | |
| 5 | Reading | West Bromwich | B | B | U | B | U | B | H | U | B | H | U | H | |
| 6 | Scunthorpe | Everton | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | |
| 7 | Doncaster | Wolverhampton | B | B | B | B | B | B | U | B | B | H | H | U | |
| 8 | Hull | Wigan | B | B | H | H | U | B | U | U | B | H | B | B | |
| 9 | Southampton | Blackpool | U | B | U | H | H | B | B | H | B | H | U | H | |
| 10 | Preston | Nottingham F | U | B | H | B | B | B | B | B | B | H | H | B | |
| 11 | Coventry | Crystal Palace | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 12 | Brighton | Portsmouth | B | H | H | U | H | B | U | U | U | H | U | H | |
| ANTALL RETTE | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 1 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Leicester | Manchester C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | U | |
| 2 | Levante | Valencia | B | B | B | B | H | B | B | U | B | H | B | B | |
| 3 | Real Madrid | Villareal | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 4 | Espanyol | Real Zaragoza | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 5 | Osasuna | Getafe | U | H | B | B | H | B | H | U | B | H | H | U | |
| 6 | Mallorca | Almeria | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 7 | Racing Santander | Sporting Gijon | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | |
| 8 | Huesca | Real Betis | B | U | B | B | B | B | B | U | B | H | B | U | |
| 9 | Tenerife | Albacete | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B | B | |
| 10 | Rennes | Cannes | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | |
| 11 | Evian TG FC | Marseilles | B | B | B | B | U | B | B | B | B | H | B | H | |
| 12 | Napoli | Juventus | B | U | U | U | H | B | B | H | U | H | B | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein K | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 38 | Blackburn | Queens Park R | H | 1,75 | H | Riktig |
| 111 | Manchester U | Liverpool | H | 1,5 | H | Riktig |
| 117 | Crawley Town | Derby County | B | 1,9 | ||
| Samlet odds | 4,99 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Eirik | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 38 | Blackburn | Queens Park R | H | 1,75 | H | Riktig |
| 47 | Doncaster | Wolverhampton | B | 2,25 | U | Feil |
| 85 | Stevenage | Newcastle | B | 1,45 | H | Feil |
| 111 | Manchester U | Liverpool | H | 1,9 | H | Riktig |
| Samlet odds | 10,85 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar