Bjørn Sigve prøver seg med to handikappoddser, så muligheten for at pengene går til felleskapet i steden for tippelaget er vel til stede der også.
Oddsen til Dagi var ute av spill allerede før klokken 4 lørdag, mens Bjørn Sigves odds forsvant samme vei i halv seks tiden.
Med hele 8 rette, så var Kjell beste tipper lørdag ettermiddag, mens Kjell Harald, Geir, Anders og Bernt kun fikk 4 rette, og med det delte skammen som dårligste tipper.
Søndag var det bedre tipping jevnt over, og ettersom det ble hele 9 hjemmeseiere så var det Bernt som var beste tipper med 9 rette, Eivind, Eirik og Kjell Harald måtte derimot nøye seg med fattige 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 6 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Sunderland | Tottenham | B | U | B | B | H | B | U | H | U | U | H | B | B |
| 2 | Arsenal | Wolverhampton | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Liverpool | Wigan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 4 | West Bromwich | West Ham | H | H | B | H | U | H | B | H | U | B | H | B | U |
| 5 | Blackpool | Aston Villa | H | B | U | H | B | B | U | B | U | U | H | B | U |
| 6 | Birmingham | Stoke | U | H | H | H | H | H | B | U | H | U | H | B | H |
| 7 | Blackburn | Newcastle | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 8 | Norwich | Reading | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H |
| 9 | Bristol City | Leeds | H | B | B | B | U | B | U | B | B | B | H | H | B |
| 10 | Watford | Burnley | B | H | H | H | U | H | U | H | U | H | H | B | B |
| 11 | Cardiff | Scunthorpe | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Middlesbrough | Swansea | H | U | H | U | H | H | H | U | U | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 6 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Bolton | Everton | U | U | H | H | H | H | H | U | H | U | H | B | H |
| 2 | Espanyol | Real Madrid | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B |
| 3 | Deportivo La C | Villareal | H | U | B | B | B | B | U | B | H | B | H | B | H |
| 4 | Real Sociedad | Osasuna | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Hercules | Real Zaragoza | B | H | H | H | U | H | B | H | B | H | H | B | H |
| 6 | Levante | Almeria | U | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | U | H |
| 7 | Malaga | Getafe | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Werder Bremen | Hannover 96 | U | H | H | H | H | U | H | B | H | H | H | H | U |
| 9 | Valenciennes | Brest | B | H | H | H | H | U | B | U | U | H | H | B | H |
| 10 | Rennes | Nice | B | H | H | H | H | H | U | H | U | H | H | H | H |
| 11 | Lille | Toulouse | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Juventus | Inter | B | U | U | B | U | B | B | B | H | U | H | B | H |
| ANTALL RETTE | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 28 | Manchester U | Manchester C | B | 4,2 | H | Feil |
| 45 | Arsenal | Wolverhampton | H | 1,15 | H | Riktig |
| 47 | Liverpool | Wigan | H | 1,25 | U | Feil |
| 117 | Fulham | Chelsea | B | 1,55 | U | Feil |
| Samlet odds | 9,36 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn S | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 48 | Liverpool | Wigan (+1) | H | 1,8 | B | Feil |
| 61 | Cardiff | Scunthorpe (+1) | H | 1,85 | U | Feil |
| 63 | Coventry | Crystal Palace | H | 2 | H | Riktig |
| Samlet odds | 6,66 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar