Dagi prøvde seg med EM-tipping, men det gikk like dårlig som EM-tippingen hans i en annen konkurranse.
Kjell Harald kjørte søndagstipping, men bommet på den kampen han sannsynligvis var sikrest på, så da avsluttet vi tippesesongen med 0 kroner i gevinst.
Beste tipper på lørdag var Ole og Kjell Harald med 5 rette, mens Geir var dårligst med kun 5 rette.
På søndag var Dagi og Bjørn Sigve best med 5 rette, mens Kjell Harald kom skeivest ut med sine fattige 2 rette.
| Tipping Lørdag | uke 25 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | ||
| 1 | Birkebeineren | Lillehammer | H | H | H | H | B | H | H | B | U | |
| 2 | Elverum | FK Tønsberg | H | H | H | H | H | H | H | B | H | |
| 3 | Ørn Horten | Nybergsund-T | B | B | B | U | H | H | H | H | H | |
| 4 | Kristiansund BK | Byåsen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 5 | FK Mjølner | Finnsnes | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 6 | Oslo City | Sprint-Jeløy | U | B | U | H | B | H | H | U | B | |
| 7 | Arendal Fotball | Skarphedin | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 8 | Stord | Arna-Bjørnar | H | U | H | H | B | H | H | B | B | |
| 9 | Florø | Saga | H | H | H | U | H | H | H | H | H | |
| 10 | Årdal FK | Voss | H | H | H | H | H | H | H | B | B | |
| 11 | KIL/Hemne | Steinkjer | H | H | H | H | B | H | H | H | H | |
| 12 | Bossekop | Lyngen/Karnes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | INNSATS | |||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tipping Søndag | uke 25 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | ||
| 1 | Rosenborg | Strømsgodset | H | U | H | H | H | H | H | H | U | |
| 2 | Aalesund | Sogndal | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 3 | Grorud | Raufoss | B | B | B | U | B | H | U | B | H | |
| 4 | Valdres FK | Gjøvik FF | H | H | H | H | B | H | H | H | U | |
| 5 | Skeid | Kjelsås | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 6 | Jerv | Pors Grenland | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 7 | Mandalskam | Flekkerøy | B | B | U | B | B | H | H | H | B | |
| 8 | Nest-Sotra | Åsane | U | U | U | U | B | H | H | H | U | |
| 9 | Randaberg | Egersund | B | B | B | U | U | H | B | B | B | |
| 10 | Vard Haugesund | Ålgård | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 11 | Frigg | Asker | H | U | B | H | B | H | U | H | H | |
| 12 | Østsiden | Follo | U | B | H | U | B | H | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | INNSATS | |||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 82 | Spania | Frankrike | B | 4,55 | H | Feil |
| 112 | England | Italia | H | 2,7 | ||
| Samlet odds | 12,29 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 16 | Vålerenga | Stabæk | H | 1,5 | B | Feil |
| 24 | Brann 2 | Vindbjart | H | 1,3 | H | Riktig |
| 27 | Hødd | Bærum | H | 1,55 | H | Riktig |
| 46 | Mjøndalen | Sandefjord | B | 2,45 | B | Riktig |
| Samlet odds | 7,41 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar