Kjell Erik er ny på tippelaget, og ønskes ved dette hjertelig velkommen. La oss håpe på mange fine gevinster.
Minner om at alle må sette inn 580 kroner på kontoen så fort de har mulighet for det. I skrivende stund så er det 1660 kroner på kontoen, etter at undertegnede og Geir har betalt, mens Svein har betalt 500 kroner.
I tillegg er det noen som fortsatt skylder tippekonvolutten noen kroner..... Stian vant 424 kroner i fjor, men har også 915 kroner fra året før, noe som betyr at han passer på hele 1339 kroner for tippelaget.
Geir passer på 516 kroner som han vant ifjor, mens Eivind tar godt vare på 394 kroner som han vant rett før ferien. Dagi fikk også inn en gevinst på 210 kroner mot slutten ifjor.
Hadde vært glimrende hvis disse pengene også kunne funnet veien til den nyopprettede kontoen vår, enten via nettbanken eller meg.
(I tillegg så har undertegnede lagt ut 100 kroner for både Dagi og Kjell Harald ifjor.)
I tippekonvolutten er det nå 3703 kroner som snart skal inn på kontoen. Med de utestående premiene så betyr det at tippelaget tilsammen skal ha 6162 kroner. Så vi har en god del penger, men det hadde vært greit å ha dem samlet.
Denne sesongen er det fjorårets vinner, Dagi, som starter med å plukke ut odds.
Dagis odds lever videre til søndag etter Chelseas seier over Newcastle, men på søndag ble det bråstopp ettersom Arsenal ikke klarte å score mot Stoke, og City var heldige som fikk uavgjort borte mot Liverpool.
Beste tippere lørdag var Bjørn Sigve og Ole med 7 rette, mens Geir startet dårligst med 3 rette.
Beste tipper søndag var Kjell Harald med 8 rette, mens Dagi og Ole var dårligst med 5 rette.
| Tipping Lørdag | uke 34 | Dagi | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | FASIT | |
| 1 | Strømsgodset | Lillestrøm | H | H | H | H | H | H | H | U | U | U |
| 2 | Chelsea | Newcastle | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 3 | Manchester U | Fulham | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Tottenham | West Bromwich | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U |
| 5 | Aston Villa | Everton | U | B | B | H | B | B | H | U | U | B |
| 6 | Sunderland | Reading | H | H | H | H | U | U | H | H | H | H |
| 7 | Norwich | Queens Park R | U | H | H | B | H | H | H | B | B | U |
| 8 | Southampton | Wigan | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Blackburn | Leicester | H | H | U | H | H | U | U | H | U | H |
| 10 | Peterborough | Leeds | U | B | B | H | B | U | U | B | H | B |
| 11 | Wolverhampton | Derby | H | H | U | H | H | H | H | H | H | U |
| 12 | Blackpool | Ipswich | H | H | H | H | H | H | H | U | B | H |
| ANTALL RETTE | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 34 | Dagi | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Viking | H | H | H | B | H | H | B | U | B | U |
| 2 | Haugesund | Stabæk | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Hønefoss BK | Tromsø | U | H | H | B | H | H | B | U | U | B |
| 4 | Molde | Vålerenga | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Sandnes Ulf | Sogndal | U | H | B | H | H | H | H | U | B | H |
| 6 | Alta | Sandefjord | B | B | H | B | B | B | U | B | B | B |
| 7 | Bærum | Hødd | U | H | U | U | B | H | H | B | B | H |
| 8 | Kongsvinger | Mjøndalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Notodden | Ullensaker/Kisa | H | H | B | H | H | U | H | B | H | B |
| 10 | Ranheim | Bryne | H | H | H | H | H | H | H | B | U | U |
| 11 | Sarpsborg 08 | Tromsdalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Strømmen | Start | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Dagi | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 82 | Chelsea | Newcastle | H | 1,4 | H | Riktig |
| 110 | Stoke | Arsenal | B | 2,05 | U | Feil |
| 111 | Liverpool | Manchester C | B | 2,25 | U | Feil |
| Samlet odds | 6,46 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar