Denne uka er det Kjell Erik og Jan Edward som har ansvaret for å dra inn premiepenger til tippelaget.
Det gikk dessverre ikke helt etter planen for noen av dem. Kjell Erik hadd enok håpet at Swansea skulle være litt i bakrus etter cupfinalefeiringen forrige uke, men den gang ei. Likedan tenkte nok Jan Edward at Queens Park Rangers neppe ville ta sesongens tredje seier borte mot et Southampton-lag som har vist seg å være sterke hjemme i år.
Ikke like god tipping denne lørdagen som forrige helg, men jevnt er det fortsatt. Geir, Stian, Eivind og Bjørn Sigve ble best med 6 rette, mens resten havnet på 5 rette.
Søndag var Bjørn Sigve og Jan Edward beste tippere med 8 rette, mens Eivind, Kjell Harald og Kjell Erik slet seg til 5 rette.
Det gikk dessverre ikke helt etter planen for noen av dem. Kjell Erik hadd enok håpet at Swansea skulle være litt i bakrus etter cupfinalefeiringen forrige uke, men den gang ei. Likedan tenkte nok Jan Edward at Queens Park Rangers neppe ville ta sesongens tredje seier borte mot et Southampton-lag som har vist seg å være sterke hjemme i år.
Ikke like god tipping denne lørdagen som forrige helg, men jevnt er det fortsatt. Geir, Stian, Eivind og Bjørn Sigve ble best med 6 rette, mens resten havnet på 5 rette.
Søndag var Bjørn Sigve og Jan Edward beste tippere med 8 rette, mens Eivind, Kjell Harald og Kjell Erik slet seg til 5 rette.
| Tipping Lørdag | uke 9 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Wigan | Liverpool | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 2 | Manchester U | Norwich | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Chelsea | West Bromwich | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H |
| 4 | Everton | Reading | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 5 | Swansea | Newcastle | H | U | B | B | B | U | B | U | B | H |
| 6 | Stoke | West Ham | H | H | H | H | H | H | B | B | H | B |
| 7 | Sunderland | Fulham | H | H | H | H | U | B | B | B | U | U |
| 8 | Southampton | Queens Park R | H | H | U | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Middlesbrough | Cardiff | B | U | H | U | B | B | B | H | B | H |
| 10 | Hull City | Birmingham | H | H | B | H | H | H | H | U | U | H |
| 11 | Ipswich | Leicester | B | B | H | H | B | B | B | B | B | H |
| 12 | Blackburn | Peterborough | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 9 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Tottenham | Arsenal | H | H | H | H | H | H | U | U | H | H |
| 2 | Real Sociedad | Real Betis | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 3 | Malaga | Atletico Madrid | H | B | B | B | B | H | H | U | U | U |
| 4 | Espanyol | Valladolid | H | H | H | H | H | B | H | H | H | U |
| 5 | Sporting Gijon | Girona | H | H | H | H | H | B | H | B | H | H |
| 6 | CF Cordoba | Villareal | U | B | H | U | U | B | H | B | B | B |
| 7 | Brøndby | Randers | B | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 8 | OB | FC Köbenhavn | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | FSV Mainz 05 | U | H | H | H | U | H | B | H | B | U |
| 10 | Marseille | ESTAC Troyes | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Lille | Bordeaux | H | H | B | H | H | H | H | U | H | H |
| 12 | Roma | Genoa | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell E | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 63 | Swansea | Newcastle | B | 3,1 | H | Feil |
| 105 | Wigan | Liverpool | B | 1,72 | B | Riktig |
| Samlet odds | 5,33 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Jan E | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 46 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | H | 1,22 | H | Riktig |
| 55 | Manchester U | Norwich | H | 1,22 | H | Riktig |
| 61 | Southampton | Queens Park R | H | 1,75 | B | Feil |
| 105 | Wigan | Liverpool | B | 1,72 | B | Riktig |
| Samlet odds | 4,48 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar