| TIPPELAGET | ||||||||
| Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Snitt | Snitt lørdag | Snitt søndag | |||
| Sveinung | 37 | 16 | 21 | 4,63 | 4,00 | 5,25 | ||
| Svein Kåre | 41 | 22 | 19 | 5,13 | 5,50 | 4,75 | ||
| Stig | 47 | 24 | 23 | 5,88 | 6,00 | 5,75 | ||
| Stian | 47 | 23 | 24 | 5,88 | 5,75 | 6,00 | ||
| Ole | 47 | 23 | 24 | 5,88 | 5,75 | 6,00 | ||
| Kjell | 49 | 21 | 28 | 6,13 | 5,25 | 7,00 | ||
| Geir Aage | 37 | 16 | 21 | 6,17 | 5,33 | 7,00 | ||
| Dag Atle | 49 | 23 | 26 | 6,13 | 5,75 | 6,50 | ||
| Christer | 46 | 25 | 21 | 5,75 | 6,25 | 5,25 | ||
| Bjørn Sigve | 48 | 23 | 25 | 6,00 | 5,75 | 6,25 | ||
| Bernt | 42 | 20 | 22 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | ||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | ||
| 1 | Geir Aage | 6,17 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Kjell | 6,13 | 558,6 | 9 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | Dag Atle | 6,13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 4 | Bjørn Sigve | 6,00 | 345 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Ole | 5,88 | 330 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 6 | Stig | 5,88 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| 7 | Stian | 5,88 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 8 | Christer | 5,75 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | |
| 9 | Bernt | 5,25 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Svein Kåre | 5,13 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | |
| 11 | Sveinung | 4,63 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | |
| ODDS og SYSTEMTIPPING | ODDS | Tipping | ANSVAR | |||||
| rette | kamper | premie | Innsats | Premie | innsats | |||
| 1 | Kjell | 3 | 3 | 558,6 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bjørn Sigve | 2 | 2 | 345 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ole | 2 | 2 | 330 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Stig | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Stian | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Dag Atle | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sveinung | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Svein Kåre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Geir Aage | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Christer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tippere som har vært innom
søndag 7. september 2008
Stillingen etter tipping uke 36
Her er stillingen i tippekonkurransen etter uke 36:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar