| TIPPELAGET | ||||||||
| Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Snitt | Snitt lørdag | Snitt søndag | |||
| Sveinung | 51 | 22 | 29 | 5,10 | 4,40 | 5,80 | ||
| Svein Kåre | 55 | 27 | 28 | 5,50 | 5,40 | 5,60 | ||
| Stig | 58 | 28 | 30 | 5,80 | 5,60 | 6,00 | ||
| Stian | 58 | 26 | 32 | 5,80 | 5,20 | 6,40 | ||
| Ole | 59 | 29 | 30 | 5,90 | 5,80 | 6,00 | ||
| Kjell | 62 | 25 | 37 | 6,20 | 5,00 | 7,40 | ||
| Geir Aage | 48 | 21 | 27 | 6,00 | 5,25 | 6,75 | ||
| Dag Atle | 63 | 29 | 34 | 6,30 | 5,80 | 6,80 | ||
| Christer | 59 | 30 | 29 | 5,90 | 6,00 | 5,80 | ||
| Bjørn Sigve | 61 | 28 | 33 | 6,10 | 5,60 | 6,60 | ||
| Bernt | 54 | 25 | 29 | 5,40 | 5,00 | 5,80 | ||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | ||
| 1 | Dag Atle | 6,30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Kjell | 6,20 | 559 | 9 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | Bjørn Sigve | 6,10 | 345 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 4 | Geir Aage | 6,00 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Ole | 5,90 | 330 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 6 | Christer | 5,90 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | |
| 7 | Stig | 5,80 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 8 | Stian | 5,80 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 9 | Svein Kåre | 5,50 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | |
| 10 | Bernt | 5,40 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 11 | Sveinung | 5,10 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | |
| ODDS og SYSTEMTIPPING | ODDS | Tipping | ANSVAR | |||||
| rette | kamper | premie | Innsats | Premie | innsats | |||
| 1 | Kjell | 3 | 3 | 559 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Bjørn Sigve | 2 | 2 | 345 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ole | 2 | 2 | 330 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Stig | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Christer | 2 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Stian | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dag Atle | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sveinung | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Svein Kåre | 1 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Geir Aage | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tippere som har vært innom
søndag 14. september 2008
Stillingen etter uke 37
Her kommer rankinglistene etter tippingen i uke 37:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar