Bjørn Sigve befester tredjeplassen sin, mens Stian og Christer faller litt tilbake. Fortsatt har de et forsprang på solide 14 poeng ned til Kjell, så det skal mye til for at de mister sin topp 6 plassering.
| TIPPELAGET | ||||||||||
| Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Snitt | Snitt lørdag | Snitt søndag | |||||
| Sveinung | 249 | 125 | 124 | 4,98 | 5,00 | 4,96 | ||||
| Svein Kåre | 363 | 180 | 183 | 5,19 | 5,14 | 5,23 | ||||
| Stig | 400 | 207 | 193 | 5,71 | 5,91 | 5,51 | ||||
| Stian | 389 | 190 | 199 | 5,56 | 5,43 | 5,69 | ||||
| Ole | 391 | 200 | 191 | 5,59 | 5,71 | 5,46 | ||||
| Kjell | 375 | 180 | 195 | 5,36 | 5,14 | 5,57 | ||||
| Geir Aage | 338 | 172 | 166 | 5,28 | 5,38 | 5,19 | ||||
| Dagi | 405 | 207 | 198 | 5,79 | 5,91 | 5,66 | ||||
| Christer | 389 | 203 | 186 | 5,56 | 5,80 | 5,31 | ||||
| Bjørn Sigve | 395 | 203 | 192 | 5,64 | 5,80 | 5,49 | ||||
| Bernt | 288 | 146 | 142 | 4,11 | 4,17 | 4,06 | ||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | ||||
| 1 | Dagi | 5,79 | 654 | 1 | 2 | 17 | 9 | |||
| 2 | Stig | 5,71 | 315 | 1 | 4 | 16 | 7 | |||
| 3 | Bjørn Sigve | 5,64 | 778 | 3 | 5 | 12 | 4 | |||
| 4 | Ole | 5,59 | 823 | 5 | 6 | 12 | 6 | |||
| 5 | Christer | 5,56 | 1082 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||
| 6 | Stian | 5,56 | 761 | 6 | 1 | 14 | 4 | |||
| 7 | Kjell | 5,36 | 1713 | 8 | 3 | 12 | 6 | |||
| 8 | Geir Aage | 5,28 | 627 | 7 | 9 | 11 | 6 | |||
| 9 | Svein Kåre | 5,19 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 | |||
| 10 | Sveinung | 4,98 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | |||
| 11 | Bernt | 4,11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | |||
| ODDS og SYSTEMTIPPING | ODDS | Tipping | ANSVAR | |||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | Rette | KamperPremie | Innsats | ||||
| 1 | Kjell | 12 | 25 | 1473 | 700 | 29 | 36 | 240 | 288 | 7 |
| 2 | Christer | 11 | 18 | 1082 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Ole | 9 | 15 | 823 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Stian | 9 | 19 | 761 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Bjørn Sigve | 11 | 20 | 723 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Dagi | 12 | 21 | 654 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Geir Aage | 12 | 26 | 627 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Stig | 14 | 25 | 315 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Sveinung | 1 | 3 | 0 | 200 | 21 | 36 | 0 | 288 | 5 |
| 10 | Svein Kåre | 5 | 16 | 0 | 400 | 14 | 24 | 0 | 192 | 6 |
| 11 | Bernt | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 0 | 192 | 2 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar