At Christers odds til slutt fikk et solid mageplask var jo ingen stor overraskelse.....
Lørdagskupongen med bare norske kamper, ble akkurat like bingopreget som vanlig. Stian slet seg fram til 3 riktige og var desidert dårligst, mens Christer overbeviste med 7 rette.
Søndagskupongen var fri for norske kamper, og da ble det plutselig mye bedre poeng på enkelte også. Ole slo til med 9 rette, og var med det best, mens Bernt måtte nøye seg med 4 rette, og Kjell kun fikk 5 rette.
| Tipping uke 20 Lørdag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Rosenborg | Molde | H | H | H | H | U | H | H | H | H | H | U | |
| 2 | Brann | Start | H | H | H | H | U | H | H | U | H | U | U | |
| 3 | Vålerenga | Fredrikstad | H | U | U | H | H | H | H | H | U | B | H | |
| 4 | Lillestrøm | Odd | U | H | H | U | H | H | H | H | B | U | U | |
| 5 | Stabæk | Sandefjord | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 6 | Tromsø | Bodø/Glimt | H | H | H | H | U | B | H | H | H | U | U | |
| 7 | Viking | Strømsgodset | U | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U | |
| 8 | Aalesund | FC Lyn Oslo | H | H | U | H | U | B | H | H | H | U | H | |
| 9 | Haugesund | Bryne | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | |
| 10 | HamKam | Nybergsund-T | H | H | H | H | H | B | H | H | H | U | B | |
| 11 | Hønefoss BK | Notodden | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B | H | |
| 12 | Moss | Kongsvinger | H | U | U | U | U | B | H | B | B | U | B | |
| ANTALL RETTE | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tipping uke 20 Søndag | Svein Kåre | Stig | Stian | Ole | Kjell | Geir Aage | Dagi | Christer | Bjørn Sigve | Bernt | FASIT | |||
| 1 | Chelsea | Blackburn | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Atletico Madrid | Valencia | H | U | U | H | U | H | H | U | U | U | H | |
| 3 | Mallorca | Barcelona | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | H | |
| 4 | FC Köbenhavn | Brøndby | H | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H | |
| 5 | Gefle | Brommapojkarna | H | H | U | H | U | H | U | H | H | H | H | |
| 6 | IFK Göteborg | Kalmar FF | H | H | H | H | H | U | H | H | U | U | H | |
| 7 | Hammarby | Malmø FF | U | U | B | H | B | H | U | H | H | B | H | |
| 8 | Örebro | GAIS | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | |
| 9 | Lille | Nice | H | H | H | H | U | H | U | H | U | H | U | |
| 10 | Nantes | Rennes | H | U | H | H | H | H | B | H | U | U | U | |
| 11 | Marseille | Lyon | H | B | B | B | U | H | U | U | U | B | B | |
| 12 | Inter | Siena | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | |
| ANTALL RETTE | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Christer | INNSATS | 200 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 115 | West Brom | Liverpool | H | 6 | B | Feil |
| 28 | Manchester U | Arsenal | U | 3 | U | Riktig |
| Samlet odds | 18 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar