Lørdagstippingen var ikke så verst, og Anders imponerte med hele 9 rette. I andre enden av skalaen var Kjell med 4 rette.
Oddsene til både Anders og Kjell Harald viste seg å være i det optimistiske laget, også denne gangen.
Søndagstippingen skilte derimot mer. Bjørn Sigve var best med 8 rette, mens Svein Kåre og Kjell var dårligst med kun 2 rette.
| Tipping Lørdag | uke23 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Lørenskog | Tiller | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Nardo | Kvik Halden FK | H | H | H | B | H | B | H | U | B | H | H | B | |
| 3 | Steinkjer | KFUM Oslo | H | H | H | B | U | H | H | H | H | H | H | B | |
| 4 | Ullensaker/Kisa | Moss | B | H | H | H | B | B | H | B | B | H | B | H | |
| 5 | Brumunddal | Bærum | B | H | H | H | H | B | H | H | B | H | H | B | |
| 6 | Jevnaker | Raufoss | B | H | U | U | H | U | U | U | B | H | H | B | |
| 7 | Kristiansund | Valdres | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 8 | Mandalskam | Vard Haugesund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | Åsane | Nest-Sotra | B | H | H | H | U | H | H | U | H | H | B | H | |
| 10 | FK Senja | FK Mjølner | B | H | H | U | H | H | U | U | H | H | H | H | |
| 11 | Skarp | Tromsdalen | B | H | B | B | B | H | B | B | B | H | B | B | |
| 12 | Buvik | Verdal | U | H | H | H | H | B | B | U | U | H | H | B | |
| ANTALL RETTE | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke23 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Fredrikstad | Sarpsborg 08 | H | H | H | H | H | H | H | U | B | H | H | U | |
| 2 | Haugesund | Viking | H | H | H | H | B | B | H | U | B | H | H | H | |
| 3 | Lillestrøm | Odd | H | H | H | U | H | H | H | H | U | H | H | U | |
| 4 | Molde | Start | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 5 | Stabæk | Aalesund | U | H | H | H | H | H | U | U | U | H | H | B | |
| 6 | Alta | Asker | H | H | H | H | U | B | H | H | H | H | H | B | |
| 7 | Hødd | Ranheim | B | H | U | U | H | B | U | H | H | H | H | U | |
| 8 | Hønefoss | Bodø/Glimt | H | H | H | H | B | U | H | U | H | H | H | H | |
| 9 | Kongsvinger | Strømmen | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | |
| 10 | Mjøndalen | HamKam | U | H | H | B | H | B | H | U | H | H | H | B | |
| 11 | Nybersund-T | Løv-Ham | H | H | H | H | U | H | H | U | H | H | H | H | |
| 12 | Sandnes Ulf | Randaberg | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Anders | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 41 | Ålgård | Førde (+1) | B | 2,05 | B | Riktig |
| 53 | Åsane | Nest-Sotra | U | 4,1 | H | Feil |
| Samlet odds | 8,41 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 105 | Haugesund | Viking | B | 3,45 | H | Feil |
| 106 | Lillestrøm | Odd | H | 1,7 | U | Feil |
| 114 | Kongsvinger | Strømmen | H | 1,65 | U | Feil |
| 115 | Mjøndalen | HamKam | B | 2,65 | B | Riktig |
| Samlet odds | 25,16 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar