Stians odds var dessverre aldri i nærheten av å gå inn.
Lørdagstippingen var preget av mye god tipping, men Eivind imponerte mest da han prikket inn hele 9 rette. Svein Kåre, Kjell og Geir var i andre enden av skalaen og fikk kun 5 rette.
Søndag røyk Geirs Odds på et slapt Fredrikstad som tapte hjemme mot Odd Grenland.
Tippingen søndag var også veldig variabel, men Geir og Bjørn Sigve var best med 8 rette, mens Eirik fikk bunnplassering med sine 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 24 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Kvik Halden FK | Byåsen | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | |
| 2 | Nesodden | Steinkjer | B | H | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H | |
| 3 | Tiller | Nardo | B | H | H | U | U | H | H | U | H | H | B | B | |
| 4 | Bærum | Lillehammer | U | H | H | H | H | H | H | U | H | H | U | U | |
| 5 | Frigg | Brumunddal | H | H | H | B | H | U | B | H | H | H | H | H | |
| 6 | Raufoss | Kristiansund BK | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 7 | Valdres FK | Follo | B | H | H | H | U | B | H | U | H | H | B | B | |
| 8 | Flekkerøy | Mandalskam | B | H | B | B | B | B | B | B | H | H | B | B | |
| 9 | Førde | Åsane | H | H | U | H | H | B | B | H | H | H | U | H | |
| 10 | Vidar | Notodden | U | B | B | B | H | U | H | H | H | H | H | B | |
| 11 | Vindbjart | Ålgård | U | H | H | H | B | U | U | U | H | H | H | H | |
| 12 | Kjelsås | Ørn Horten | H | H | H | U | H | B | B | H | H | H | U | B | |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 9 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 24 | Eirik | Dagi | Stian | Colin | Bjørn S | Svein K | Kjell H | Geir | Kjell | Anders | Bernt | Eivind | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Tromsø | U | H | H | H | H | H | H | U | H | H | B | H | |
| 2 | Brann | Aalesund | H | H | B | H | H | H | B | H | U | H | H | U | |
| 3 | Fredrikstad | Odd | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | |
| 4 | Lillestrøm | Strømsgodset | U | H | U | H | U | U | H | B | U | H | H | H | |
| 5 | Stabæk | Viking | H | H | H | H | B | B | B | U | B | H | H | B | |
| 6 | Vålerenga | Sarpsborg 08 | H | U | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 7 | Alta | Bodø/Glimt | H | H | H | U | H | B | H | U | H | H | H | U | |
| 8 | Hødd | Strømmen | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | Nybergsund-T | Bryne | H | U | U | U | B | B | B | U | H | H | U | B | |
| 10 | Randaberg | Ranheim | B | B | B | B | B | B | B | U | B | H | U | B | |
| 11 | Sandefjord | HamKam | H | H | H | B | H | B | B | H | H | H | H | B | |
| 12 | Sandnes Ulf | Asker | U | U | B | H | H | B | B | H | B | H | H | H | |
| ANTALL RETTE | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | INNSATS | |||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 47 | Vidar | Notodden | U | 4,25 | B | Feil |
| 44 | Flekkerøy | Mandalskam | H | 1,45 | B | Feil |
| Samlet odds | 6,16 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 109 | Molde | Sogndal (+1) | H | 1,62 | H | Riktig |
| 110 | Haugesund | Start | H | 1,7 | H | Riktig |
| 112 | Fredrikstad | Odd | H | 1,8 | B | Feil |
| 117 | Rosenborg | Tromsø | H | 1,7 | H | Riktig |
| Samlet odds | 8,43 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar