Dagi virker å ha et stort nok forsprang før de to siste ukene til å dra det hele i land for andre året på rad.
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Dagi | 6,06 | 210 | 2 | 1 | 18 | 7 | 436 | 216 | 220 | 8 |
| 2 | Bjørn S | 5,97 | 430 | 2 | 4 | 19 | 10 | 442 | 222 | 220 | 9 |
| 3 | Ole | 5,95 | 235 | 1 | 6 | 16 | 8 | 440 | 223 | 217 | 9 |
| 4 | Stian | 5,92 | 434 | 5 | 5 | 18 | 6 | 438 | 220 | 218 | 8 |
| 5 | Eivind | 5,91 | 0 | 7 | 2 | 19 | 10 | 437 | 213 | 224 | 7 |
| 6 | Geir | 5,76 | 516 | 6 | 7 | 19 | 8 | 426 | 216 | 210 | 8 |
| 7 | Svein | 5,58 | 20 | 8 | 8 | 18 | 9 | 413 | 204 | 209 | 8 |
| 8 | Kjell H | 5,50 | 0 | 10 | 9 | 16 | 3 | 407 | 202 | 205 | 8 |
| 9 | Bernt | 5,74 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 218 | 104 | 114 | 2 |
| 10 | Kjell | 5,43 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 76 | 42 | 34 | 2 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Geir | 15 | 28 | 516 | 800 | ||||||
| 2 | Stian | 12 | 23 | 424 | 800 | ||||||
| 3 | Bjørn S | 11 | 32 | 395 | 900 | ||||||
| 4 | Ole | 9 | 19 | 225 | 900 | ||||||
| 5 | Dagi | 15 | 27 | 210 | 800 | ||||||
| 6 | Svein | 20 | 34 | 0 | 800 | ||||||
| 7 | Kjell H | 16 | 37 | 0 | 800 | ||||||
| 8 | Eivind | 8 | 19 | 0 | 700 | ||||||
| 9 | Kjell | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bernt | 0 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Kjell | 16 | 0 | 192 | 24 | Bjørn S | Ole | ||||
| 2 | Bernt | 7 | 0 | 96 | 12 | Eivind | Svein | ||||
| 3 | Dagi | 0 | 0 | 0 | 0 | Kjell H | Dagi | ||||
| 4 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Stian | ||||
| 5 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar