Geir var heller ikke særlig heldig med sin odds, og det ble 0 av 3 på ham.
Beste tippere på lørdag var Dagi, Geir og Eivind med 8 rette.
Søndag var Eivind beste tipper med 5 rette, mens Dagi, Bjørn Sigve, Stian og Ole måtte nøye seg med fattige 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 22 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | |
| 1 | Norge | Kroatia | H | B | B | U | H | H | H | U | U |
| 2 | England | Belgia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Danmark | Australia | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Birkebeineren | Grorud | H | H | H | H | H | H | B | H | H |
| 5 | Elverum | Brumunddal | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 6 | Nybergsund-T | Fram Larvik | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | Kjelsås | Buvik | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Byåsen | Nardo | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 9 | Modum FK | Drammen FK | H | U | U | U | H | H | B | B | H |
| 10 | Vigør | Brodd | H | H | H | H | H | H | U | B | H |
| 11 | Stord | Os | H | B | U | H | B | H | H | H | H |
| 12 | FK Lofoten | Sortland | H | B | B | H | B | H | B | H | U |
| ANTALL RETTE | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 22 | Dagi | Bjørn S | Stian | Geir | Kjell H | Eivind | Svein | Ole | FASIT | |
| 1 | Alta | Kongsvinger | H | B | B | B | B | U | H | H | U |
| 2 | Bodø/Glimt | Strømmen | H | H | H | B | H | H | H | H | U |
| 3 | Bryne | Tromsdalen | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 4 | Bærum | Start | H | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 5 | Hødd | HamKam | H | B | U | B | B | H | B | H | H |
| 6 | Notodden | Ranheim | H | H | H | H | B | H | B | H | B |
| 7 | Ullensaker/Kisa | Sarpsborg 08 | H | B | B | B | H | H | H | H | U |
| 8 | Lillehammer | Valdres FK | H | B | H | B | H | H | B | H | U |
| 9 | FK Tønsberg | Ørn Horten | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 10 | Flekkerøy | Egersund | H | H | H | H | H | H | B | B | H |
| 11 | Lørenskog | Frigg | H | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 12 | Moss | Asker | H | H | H | U | B | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | INNSATS | ||
| 10 | |||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 90 | England | Belgia | U | 3,45 | H | Feil |
| 93 | Norge | Kroatia | U | 3,1 | U | Riktig |
| Samlet odds | 10,70 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 98 | Uruguay | Venezuela | H | 1,2 | U | Feil |
| 111 | Alta | Kongsvinger | B | 2,2 | U | Feil |
| 117 | Ullensaker/kisa | Sarpsborg 08 | B | 2,05 | H | Feil |
| Samlet odds | 5,41 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar