Geir prøver lykken på norsk 2.divisjon denne helga. Dessverre så klarte ikke Asker å følge opp den gode starten denne sesongen, og gikk på en smell mot Drøbak/Frogn, og da røyk Geirs odds også.
Kunnskapene om norsk andredivisjonsfotball viser seg å være begrensede hos de aller fleste, men Kjell Harald skal få litt kred for å klare 6 rette denne lørdagen. Dårligst gikk det med Eivind som kun klarte å prikke inn 3 riktige kamper.
På søndag var det som vanlig bedre tipping, og Ole og Kjell Harald klarte begge 8 rette. Dårligst var Jan Edward som kun klarte 3 rette.
Kunnskapene om norsk andredivisjonsfotball viser seg å være begrensede hos de aller fleste, men Kjell Harald skal få litt kred for å klare 6 rette denne lørdagen. Dårligst gikk det med Eivind som kun klarte å prikke inn 3 riktige kamper.
På søndag var det som vanlig bedre tipping, og Ole og Kjell Harald klarte begge 8 rette. Dårligst var Jan Edward som kun klarte 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 23 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Drøbak/Frogn | Asker | B | B | B | B | B | B | B | U | H | H |
| 2 | Gjøvik FF | Frigg | H | H | B | H | B | U | H | B | H | H |
| 3 | Fløy FK | Arendal | B | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 4 | Nest-Sotra | Arna-Bjørnar | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 5 | Notodden | Vindbjart | B | H | H | H | H | H | U | U | H | U |
| 6 | Åsane | FK Fyllingsdalen | H | H | H | H | U | H | B | B | H | B |
| 7 | Skedsmo | Nardo | B | H | H | B | H | H | B | H | B | H |
| 8 | Skeid | Oslo City | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 9 | Alvdal | Brumunddal | B | H | H | B | B | H | B | U | H | B |
| 10 | Jevnaker | Holmen | H | H | H | H | H | H | H | H | U | B |
| 11 | Ørn Horten | Urædd | H | H | H | H | U | U | H | B | H | U |
| 12 | Vadmyra | Varegg | B | H | H | U | H | H | U | U | B | B |
| ANTALL RETTE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 23 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Bryne | Elverum | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | HamKam | Strømmen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 3 | Hødd | Vard Haugesund | H | H | H | H | U | H | H | H | U | B |
| 4 | Kristiansund BK | Kongsvinger IL | H | H | H | H | H | H | H | B | B | H |
| 5 | Sandefjord | Ullensaker/Kisa | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U |
| 6 | Stabæk | Ranheim | B | H | H | U | B | H | H | H | B | H |
| 7 | Kvik Halden | Moss | H | H | B | H | H | U | H | U | B | H |
| 8 | Lyn | Valdres | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 9 | Ålgård | Fana | H | H | H | H | U | H | H | U | H | B |
| 10 | Grorud | Byåsen | H | H | B | H | H | U | H | B | B | H |
| 11 | KFUM Oslo | Strindheim | H | H | H | H | H | H | H | B | U | H |
| 12 | Os | Åkra | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| ANTALL RETTE | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Geir | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 82 | Drøbak/Frogn | Asker | B | 1,5 | H | Feil |
| 84 | Nest Sotra | Arna Bjørnar | H | 1,55 | H | Riktig |
| 148 | Raufoss | Alta | B | 2,15 | H | Riktig |
| 172 | Kristiansund | Kongsvinger | H | 1,7 | H | Riktig |
| Samlet odds | 8,50 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar