Nest siste uke før sommerferien, og det er Svein og Kjell Harald som skal prøve seg på oddsen.
Sveins odds røk ganske så ettertrykkelig, mens vi enda venter på Kjell Haralds utvalgte.
Beste tippere lørdag var Stian og Kjell Harald som begge slo til med smått fantastiske 10 rette. Det betydde i tillegg at de begge vant 15 kroner til tippelaget. Dårligst gikk det for Eivind som kun fikk 3 rette.
Kjell Harald gikk for 7 kamper denne gangen.... og tror du ikke han fikk inn alle de 6 første.... før han tryna på kamp 6.... hadde han nøyd seg med 6 kamper, så hadde vi vunnet 1288 kroner, men han gikk selvsagt for 2382 kroner... luringen ;-)
Beste tipper var Kjell Erik med 7 rette, mens Eivind og Jan Edward endte på 4 rette.
Sveins odds røk ganske så ettertrykkelig, mens vi enda venter på Kjell Haralds utvalgte.
Beste tippere lørdag var Stian og Kjell Harald som begge slo til med smått fantastiske 10 rette. Det betydde i tillegg at de begge vant 15 kroner til tippelaget. Dårligst gikk det for Eivind som kun fikk 3 rette.
Kjell Harald gikk for 7 kamper denne gangen.... og tror du ikke han fikk inn alle de 6 første.... før han tryna på kamp 6.... hadde han nøyd seg med 6 kamper, så hadde vi vunnet 1288 kroner, men han gikk selvsagt for 2382 kroner... luringen ;-)
Beste tipper var Kjell Erik med 7 rette, mens Eivind og Jan Edward endte på 4 rette.
| Tipping Lørdag | uke 24 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Fram Larvik | Raufoss | H | H | H | U | H | U | B | H | H | U |
| 2 | FK Tønsberg | Pors Grenland | B | H | H | B | B | H | B | B | H | B |
| 3 | Valdres | Bossekop | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H |
| 4 | Arna-Bjørnar | Notodden | H | H | H | B | H | H | B | H | H | B |
| 5 | FK Fyllingsdalen | Vidar | H | H | H | H | H | H | B | U | B | B |
| 6 | Vindbjart | Egersund | H | H | B | H | H | U | H | B | B | H |
| 7 | Strindheim | Grorud | H | H | H | H | H | H | H | B | H | B |
| 8 | Sprint-Jeløy | Oslo City | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | Drammen FK | Ørn Horten | B | H | H | B | H | U | B | B | U | B |
| 10 | Stryn | Vadmyra | H | H | H | H | H | H | H | U | B | H |
| 11 | Varegg | Bjarg | H | H | U | H | H | H | H | H | H | H |
| 12 | Lofoten | Sandnessjøen | H | H | B | H | H | H | H | B | H | H |
| ANTALL RETTE | 7 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 24 | Bjørn S | Ole | Eivind | Stian | Geir | Svein | Kjell H | Kjell E | Jan E | FASIT | |
| 1 | Bodø/Glimt | Stabæk | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Kongsvinger IL | Follo | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 3 | Ranheim | HamKam | H | H | H | H | H | U | H | B | B | B |
| 4 | Strømmen | Kristiansund BK | U | H | H | U | H | H | H | U | H | B |
| 5 | Ullensaker/Kisa | Hødd | B | H | H | B | U | H | B | B | H | U |
| 6 | Vard Haugesund | Bryne | B | U | H | B | U | B | B | B | B | B |
| 7 | Asker | Kvik Halden | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Bærum | Drøbak/Frogn | B | H | H | H | H | H | H | B | U | H |
| 9 | Østsiden | Nesodden | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 10 | Nybergsund-T | Gjøvik FF | H | H | H | H | H | H | H | U | H | B |
| 11 | Nordre Land | Modum FK | B | B | H | B | B | U | B | B | H | B |
| 12 | Karlstad BK | Utsiktens BK | H | H | H | U | H | B | U | B | H | B |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | INNSATS | ||
| 8 | ||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Svein | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 66 | FK Fyllingsdalen | Vidar | H | 1,6 | B | Feil |
| 83 | Gefle | Öster | H | 1,95 | U | Feil |
| 115 | Brasil | Japan | H | 1,22 | H | Riktig |
| 119 | Marokko | Gambia | H | 1,22 | H | Riktig |
| Samlet odds | 4,64 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 128 | Alta | Harstad | H | 1,18 | H | Riktig |
| 148 | Førde | Kjelsås | H | 1,47 | H | Riktig |
| 150 | Mo IL | KFUM Oslo | B | 1,85 | B | Riktig |
| 179 | Vard Haugesund | Bryne | B | 2,05 | B | Riktig |
| 191 | Bærum | Drøbak/Frogn | H | 1,45 | H | Riktig |
| 195 | Østsiden | Nesodden | H | 1,35 | H | Riktig |
| 197 | Nybergsund-T | Gjøvik FF | H | 1,85 | B | Feil |
| Samlet odds | 23,82 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar