Aller først må jeg takke for en hyggelig aften fredag kveld. Halldor har lovet å invitere alle om ikke så lenge, så vi får håpe på en snarlig gjentakelse. I kveld var vi seks stykker, kanskje blir vi flere neste gang?
Denne uka er det Stian og Kjell Harald som skal prøve seg som oddstippere. Kjell Harald var den som dro inn mest penger ifjor, så det skal bli spennende å se hva han klarer denne gangen.
Stians odds strandet på Oles Derby som tapte hele 0-3 hjemme mot Burnley. Det får være straff nok for Ole at han selv overvar fadesen på Pride Park.
Kjell Harald prøver seg på en søndagsodds, og den gikk inn med ET GIGANTISK SMELL!!! Jeg trodde vel at han røyk da FK Senja gikk opp til 1-3 borte mot Lørenskog, men gamleklubben til John Carew snudde kampen sensasjonelt og vant 5-3, og med Liverpool-seier mot United, og Viking-seier mot Strømsgodset, så var det bare formaliteter at Basel, FCK og Feyenoord vant sine kamper. 2905 kroner inn på tippelagskontoen er en solid ny rekord (Bare slått av de 9000 kronene vi vant 4.juni 2005, men da satset vi 1000 kroner, ikke 100...
Lørdagstippingen ga ujevne resultater, men Eivinds 12 H'er var nok til å skaffe ham 8 rette, og han var med det lørdagens beste tipper. Forrige lørdags beste tipper, Haldor, var lengst unna denne gangen, og klarte bare 1/3 av det han klarte forrige lørdag, nemlig 3 rette.
Søndagstippingen var mye jevnere, og Stian, Geir og Omid var best med sine 8 rette, mens Bjørn Even og Haldor måtte nøye seg med stusselige 5 rette.
Denne uka er det Stian og Kjell Harald som skal prøve seg som oddstippere. Kjell Harald var den som dro inn mest penger ifjor, så det skal bli spennende å se hva han klarer denne gangen.
Stians odds strandet på Oles Derby som tapte hele 0-3 hjemme mot Burnley. Det får være straff nok for Ole at han selv overvar fadesen på Pride Park.
Kjell Harald prøver seg på en søndagsodds, og den gikk inn med ET GIGANTISK SMELL!!! Jeg trodde vel at han røyk da FK Senja gikk opp til 1-3 borte mot Lørenskog, men gamleklubben til John Carew snudde kampen sensasjonelt og vant 5-3, og med Liverpool-seier mot United, og Viking-seier mot Strømsgodset, så var det bare formaliteter at Basel, FCK og Feyenoord vant sine kamper. 2905 kroner inn på tippelagskontoen er en solid ny rekord (Bare slått av de 9000 kronene vi vant 4.juni 2005, men da satset vi 1000 kroner, ikke 100...
Lørdagstippingen ga ujevne resultater, men Eivinds 12 H'er var nok til å skaffe ham 8 rette, og han var med det lørdagens beste tipper. Forrige lørdags beste tipper, Haldor, var lengst unna denne gangen, og klarte bare 1/3 av det han klarte forrige lørdag, nemlig 3 rette.
Søndagstippingen var mye jevnere, og Stian, Geir og Omid var best med sine 8 rette, mens Bjørn Even og Haldor måtte nøye seg med stusselige 5 rette.
| Tipping Lørdag | uke 35 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Halldor | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Aalesund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H |
| 2 | Crystal Palace | Sunderland | B | U | B | U | H | H | U | B | U | B | U | B | H |
| 3 | Cardiff | Everton | H | U | B | H | U | H | H | H | B | U | H | U | U |
| 4 | West Ham | Stoke | H | H | H | H | H | H | H | U | H | U | H | H | B |
| 5 | Norwich | Southampton | U | H | U | H | H | H | H | H | B | B | H | U | H |
| 6 | Newcastle | Fulham | U | H | H | H | H | H | H | B | U | B | H | H | H |
| 7 | Blackpool | Watford | H | H | H | B | B | H | U | H | B | H | H | B | H |
| 8 | Wigan | Nottingham | B | H | H | B | H | H | U | H | H | H | U | U | H |
| 9 | Derby | Burnley | H | H | B | H | U | H | H | U | U | U | H | H | B |
| 10 | Charlton | Leicester | B | U | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | H |
| 11 | Blackburn | Bolton | H | B | H | H | U | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 12 | Yeovil | Reading | B | B | B | U | B | H | H | B | B | B | B | H | B |
| ANTALL RETTE | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 35 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Halldor | FASIT | |
| 1 | Molde | Vålerenga | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 2 | Sarpsborg 08 | Haugesund | B | H | B | B | H | B | U | B | B | B | B | B | H |
| 3 | Tromsø | Hønefoss | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 4 | Viking | Strømsgodset | H | H | H | U | H | H | H | B | H | B | H | H | H |
| 5 | Elverum | Bodø/Glimt | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B |
| 6 | Follo | HamKam | B | B | B | B | B | H | B | B | H | H | H | H | H |
| 7 | Hødd | Strømmen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | Kongsvinger IL | Kristiansund | U | H | H | H | B | H | H | B | H | B | H | U | H |
| 9 | Mjøndalen | Fredrikstad | H | H | B | H | H | H | H | U | B | H | H | B | U |
| 10 | Vard Haugesund | Ranheim | B | B | B | H | H | H | H | B | B | B | U | B | H |
| 11 | AaB | Brøndby | H | H | B | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H |
| 12 | Real Sociedad | Atletico Madrid | B | B | B | H | B | H | H | B | B | H | B | H | B |
| ANTALL RETTE | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | ||||||
| Tipper | Stian | INNSATS | 100 | 0 | |||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat | |
| 81 | Blackpool | Watford | H | 2,8 | H | Riktig | |
| 84 | Derby | Burnley | H | 1,8 | B | Feil | |
| Samlet odds | 5,04 | ||||||
| ODDS | PREMIE | ||||||
| Tipper | Kjell H | INNSATS | 100 | 2905 | |||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat | |
| 142 | Liverpool | Manchester U | H | 2,5 | H | Riktig | |
| 149 | Lørenskog | FK Senja | H | 1,5 | H | Riktig | |
| 162 | Basel | Young Boys | H | 1,65 | H | Riktig | |
| 163 | Feyenoord | Roda JC | H | 1,3 | H | Riktig | |
| 171 184 |
Viborg Viking |
FC Köbenhavn Strømsgodset |
B H |
1,57 2,3 |
B H |
Riktig Riktig |
|
| Samlet odds | 29,05 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar