Kjell Harald er ukens store helt med sin fantastiske gevinst på oddsen, og det spørs vel om ikke han med det allerede har vunnet premielista.... Forhåpentligvis er det mange som kan ta opp kampen de kommende 38 ukene, men 2905 kroner er smått fantastisk....
Ole, Bjørn Sigve, Jan Edward, Geir og Eivind har betalt de 580 kronene nå, det betyr at Kjell Harald, Ole, Stian, Svein, Omid, Bjørn Even og Haldor fortsatt har noe å gjøre ;)
Fra sesongen 2011-12 så er det fortsatt noen premier som ikke har funnet sin vei inn på kontoen. Stian skylder 815 kroner, mens Eivind vant 394 kroner den sesongen.
Tar vi med de 1209 kronene, så har vi nå 11 112 kroner på kontoen. Ikke så verst, altså...
Eivind beholder ledelsen, mens Stian og Geir er nærmest. Omid har også over 7 i snitt, og er nummer 4.
Nederst ligger Haldor, som etter en sterk start, synes å ha møtt hverdagen, men det er ikke så mange poengene opp til Bjørn Even, Kjell Erik og Bjørn Sigve på plassene foran.
Neste uke er det Ole som skal prøve seg på en odds... det blir nok som å hoppe etter Wirkola, men lykke til uansett!
Ole, Bjørn Sigve, Jan Edward, Geir og Eivind har betalt de 580 kronene nå, det betyr at Kjell Harald, Ole, Stian, Svein, Omid, Bjørn Even og Haldor fortsatt har noe å gjøre ;)
Fra sesongen 2011-12 så er det fortsatt noen premier som ikke har funnet sin vei inn på kontoen. Stian skylder 815 kroner, mens Eivind vant 394 kroner den sesongen.
Tar vi med de 1209 kronene, så har vi nå 11 112 kroner på kontoen. Ikke så verst, altså...
Eivind beholder ledelsen, mens Stian og Geir er nærmest. Omid har også over 7 i snitt, og er nummer 4.
Nederst ligger Haldor, som etter en sterk start, synes å ha møtt hverdagen, men det er ikke så mange poengene opp til Bjørn Even, Kjell Erik og Bjørn Sigve på plassene foran.
Neste uke er det Ole som skal prøve seg på en odds... det blir nok som å hoppe etter Wirkola, men lykke til uansett!
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Eivind | 7,50 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 0 |
| 2 | Stian | 7,25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 1 |
| 3 | Geir | 7,25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 4 | Omid | 7,00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0 |
| 5 | Kjell H | 6,50 | 2905 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 1 |
| 6 | Svein | 6,50 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 7 | Jan E | 6,25 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0 |
| 8 | Ole | 6,00 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 |
| 9 | Bjørn S | 5,75 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 1 |
| 10 | Kjell E | 5,75 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 11 | Bjørn E | 5,75 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0 |
| 12 | Haldor | 5,50 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 6 | 6 | 2905 | 100 | ||||||
| 2 | Bjørn S | 2 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 3 | Stian | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | |||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Omid | Haldor | ||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar