Ettersom Eivind ikke var med å tippet denne helga, så blir han
stående på samme snittet, og det er nok til å beholde ledelsen. Geir
beholder andreplassen, mens Stian går forbi Omid og inntar
tredjeplassen.
Svein går forbi både Kjell Harald og Ole, og Ole må også se seg forbigått av Bjørn Even. De tre nederste på tabellen er uforandret fra forrige gang.
Nå har alle fått prøvd seg på en odds hver, og Kjell Harald og Ole er de eneste med gevinst. På tippingen har det blitt noen smågevinster til både Stian, Bjørn Sigve, Kjell Harald og Jan Edward.
På første runde har tippelaget brukt 1296 kroner og tjent inn 3335 kroner.
På innbetalingsfronten så mangler jeg nå bare 580 kroner i fra Bjørn Even og Stian så vidt jeg har forstått. Både Kjell Erik og Omid har betalt i løpet av forrige uke.
Neste helg starter runde 2, og første mann ut med odds nummer 2 er Bjørn Sigve.
Svein går forbi både Kjell Harald og Ole, og Ole må også se seg forbigått av Bjørn Even. De tre nederste på tabellen er uforandret fra forrige gang.
Nå har alle fått prøvd seg på en odds hver, og Kjell Harald og Ole er de eneste med gevinst. På tippingen har det blitt noen smågevinster til både Stian, Bjørn Sigve, Kjell Harald og Jan Edward.
På første runde har tippelaget brukt 1296 kroner og tjent inn 3335 kroner.
På innbetalingsfronten så mangler jeg nå bare 580 kroner i fra Bjørn Even og Stian så vidt jeg har forstått. Både Kjell Erik og Omid har betalt i løpet av forrige uke.
Neste helg starter runde 2, og første mann ut med odds nummer 2 er Bjørn Sigve.
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Eivind | 6,29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 88 | 42 | 46 | 1 |
| 2 | Geir | 6,06 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 97 | 44 | 53 | 1 |
| 3 | Stian | 6,00 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 96 | 46 | 50 | 1 |
| 4 | Omid | 6,00 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 96 | 45 | 51 | 1 |
| 5 | Bjørn S | 5,88 | 15 | 7 | 4 | 6 | 2 | 94 | 44 | 50 | 1 |
| 6 | Svein | 5,81 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 93 | 43 | 50 | 1 |
| 7 | Kjell H | 5,69 | 2920 | 3 | 9 | 4 | 1 | 91 | 46 | 45 | 1 |
| 8 | Bjørn E | 5,69 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 91 | 45 | 46 | 1 |
| 9 | Ole | 5,63 | 375 | 10 | 7 | 3 | 2 | 90 | 42 | 48 | 1 |
| 10 | Jan E | 5,44 | 10 | 2 | 11 | 4 | 3 | 87 | 47 | 40 | 1 |
| 11 | Kjell E | 5,06 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 81 | 39 | 42 | 1 |
| 12 | Haldor | 4,81 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 77 | 42 | 35 | 1 |
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 6 | 6 | 2905 | 100 | ||||||
| 2 | Ole | 5 | 5 | 375 | 100 | ||||||
| 3 | Omid | 4 | 5 | 0 | 100 | ||||||
| 4 | Haldor | 3 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 5 | Geir | 2 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 6 | Bjørn S | 2 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 7 | Jan E | 2 | 4 | 0 | 100 | ||||||
| 8 | Stian | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 9 | Eivind | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 10 | Kjell E | 1 | 2 | 0 | 100 | ||||||
| 11 | Bjørn E | 1 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| 12 | Svein | 0 | 3 | 0 | 100 | ||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | |||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Omid | Haldor | ||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar