Bjørn Even debuterer som oddssetter i tippelagssammenheng med en dristig kupong som vil gi en god gevinst hvis den går inn.
Det begynte bra med Newcastle som gikk opp i 2-0 borte mot Cardiff, men ettersom tiden gikk og det aldri kom noe mål i Hull, så endte det dessverre med 0 kroner i premie denne helgen også. Da gjorde det heller ingenting at Tottenham gikk på en stjernesmell mot West Ham på søndagen.
Lørdagstippingen var ikke så verst, og Jan Edward ble beste tipper med 10 rette, og tilhørende 10 kroner til tippekassen. Halldor kom dårligst ut med sine fattige 5 rette.
Søndagstippingen var jevnt over dårlig, men minst dårlig var Bjørn Sigve, Stian, Kjell Harald, Geir, Svein og Bjørn Even som fikk 5 rette. Dårligst var Omid og Halldor som bare fikk 2 rette.
Det begynte bra med Newcastle som gikk opp i 2-0 borte mot Cardiff, men ettersom tiden gikk og det aldri kom noe mål i Hull, så endte det dessverre med 0 kroner i premie denne helgen også. Da gjorde det heller ingenting at Tottenham gikk på en stjernesmell mot West Ham på søndagen.
Lørdagstippingen var ikke så verst, og Jan Edward ble beste tipper med 10 rette, og tilhørende 10 kroner til tippekassen. Halldor kom dårligst ut med sine fattige 5 rette.
Søndagstippingen var jevnt over dårlig, men minst dårlig var Bjørn Sigve, Stian, Kjell Harald, Geir, Svein og Bjørn Even som fikk 5 rette. Dårligst var Omid og Halldor som bare fikk 2 rette.
| Tipping Lørdag | uke 40 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Halldor | FASIT | |
| 1 | Strømsgodset | Vålerenga | H | H | U | H | H | H | H | H | B | H | H | U | H |
| 2 | Sunderland | Manchester U | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Liverpool | Crystal Palace | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 4 | Fulham | Stoke | U | H | H | H | B | H | H | H | H | H | U | H | H |
| 5 | Cardiff | Newcastle | H | U | H | H | H | U | H | B | B | B | B | U | B |
| 6 | Hull | Aston Villa | B | H | B | U | U | B | H | B | U | B | H | H | U |
| 7 | Queens Park R | Barnsley | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H |
| 8 | Burnley | Reading | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H | U | H |
| 9 | Charlton | Blackpool | U | H | H | U | H | H | B | H | H | U | B | B | U |
| 10 | Derby County | Leeds | H | U | B | H | H | H | U | H | H | B | B | H | H |
| 11 | Sheffield W | Ipswich | U | H | H | H | H | H | B | U | B | B | U | B | U |
| 12 | Huddersfield | Watford | H | B | B | H | H | H | U | B | B | H | H | H | B |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 40 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Halldor | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Hønefoss | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 2 | Lillestrøm | Aalesund | H | H | H | H | H | H | B | H | B | B | H | H | U |
| 3 | Molde | Tromsø | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | U | U | H |
| 4 | Odd | Sogndal | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 5 | Bryne | Mjøndalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B |
| 6 | HamKam | Kristiansund | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H |
| 7 | Vard Haugesund | Ullensaker/Kisa | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H | U | H | B |
| 8 | Marseille | Paris Saint G | B | B | B | B | B | B | B | B | H | B | B | B | B |
| 9 | Getafe | Real Betis | H | H | H | B | H | B | B | B | U | H | B | H | H |
| 10 | Athletic Bilbao | Valencia | H | B | H | H | H | B | U | H | U | B | H | H | U |
| 11 | Juventus | Milan | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | B | B | H |
| 12 | Lazio | Fiorentina | H | H | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | INNSATS | ||
| 12 | |||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn E | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 67 | Cardiff | Newcastle | B | 2,9 | B | Riktig |
| 71 | Hull | Aston Villa | B | 2,9 | U | Feil |
| 186 | Tottenham | West Ham | H | 1,4 | B | Feil |
| Samlet odds | 11,77 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar