Da er Tore med i rankingen, og han flyr inn på førsteplass, langt foran Ole, selv om forspranget hans har skrumpet inn veldig de siste ukene.
Ellers så faller Omid ned to plasser, mens Sveins gode helg tar ham opp to plasser til 5.plass, bare to poeng bak Bjørn Sigve og Stian.
Haldors gode gevinst førte ham opp på 900 kroner til nå i år, og en 4.plass på pengelista.
Neste uke begynner vi på siste runde, og da er det Bjørn Sigve som skal prøve å få inn en siste odds.
Ellers så faller Omid ned to plasser, mens Sveins gode helg tar ham opp to plasser til 5.plass, bare to poeng bak Bjørn Sigve og Stian.
Haldors gode gevinst førte ham opp på 900 kroner til nå i år, og en 4.plass på pengelista.
Neste uke begynner vi på siste runde, og da er det Bjørn Sigve som skal prøve å få inn en siste odds.
| TIPPELAGET | |||||||||||
| Ranking liste | Snitt | Premie | Rank lørdag | Rank søndag | Nr. 1 kupong | Nr.1 helg | Antall rette | antall rette lørdag | antall rette søndag | Ansvar | |
| 1 | Tore | 6,34 | 35 | 1 | 1 | 12 | 4 | 203 | 99 | 104 | 2 |
| 2 | Ole | 6,08 | 815 | 2 | 5 | 16 | 7 | 389 | 195 | 194 | 4 |
| 3 | Bjørn S | 5,98 | 195 | 3 | 6 | 18 | 5 | 383 | 190 | 193 | 4 |
| 4 | Stian | 5,98 | 40 | 6 | 2 | 14 | 4 | 383 | 184 | 199 | 4 |
| 5 | Svein | 5,95 | 40 | 4 | 8 | 14 | 6 | 381 | 189 | 192 | 4 |
| 6 | Eivind | 5,90 | 1046 | 10 | 3 | 13 | 7 | 342 | 164 | 178 | 4 |
| 7 | Omid | 5,89 | 2012 | 6 | 6 | 9 | 3 | 377 | 184 | 193 | 4 |
| 8 | Geir | 5,88 | 0 | 9 | 4 | 16 | 7 | 376 | 181 | 195 | 4 |
| 9 | Kjell H | 5,84 | 2935 | 6 | 9 | 13 | 5 | 374 | 184 | 190 | 4 |
| 10 | Jan E | 5,77 | 1345 | 5 | 11 | 12 | 8 | 369 | 188 | 181 | 4 |
| 11 | Bjørn E | 5,64 | 0 | 11 | 10 | 10 | 2 | 361 | 176 | 185 | 4 |
| 12 | Kjell E | 5,05 | 198 | 12 | 12 | 7 | 0 | 323 | 160 | 163 | 4 |
| 13 | Haldor | 4,55 | 900 | 13 | 13 | 7 | 1 | 291 | 150 | 141 | 4 |
| oppdatering | ctrl + j | ||||||||||
| ODDS | ODDS | ||||||||||
| rette | kamper | premie | Innsats | ||||||||
| 1 | Kjell H | 18 | 25 | 2905 | 400 | ||||||
| 2 | Omid | 16 | 19 | 1992 | 400 | ||||||
| 3 | Eivind | 7 | 8 | 1026 | 400 | ||||||
| 4 | Haldor | 14 | 17 | 900 | 400 | ||||||
| 5 | Ole | 9 | 11 | 780 | 400 | ||||||
| 6 | Kjell E | 5 | 8 | 198 | 400 | ||||||
| 7 | Jan E | 9 | 16 | 0 | 400 | ||||||
| 8 | Bjørn S | 8 | 15 | 0 | 400 | ||||||
| 9 | Bjørn E | 7 | 14 | 0 | 400 | ||||||
| 10 | Geir | 6 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 11 | Svein | 7 | 15 | 0 | 400 | ||||||
| 12 | Stian | 5 | 12 | 0 | 400 | ||||||
| 13 | Tore | 3 | 8 | 0 | 200 | ||||||
| oppdatering | ctrl + l | ||||||||||
| SYSTEMTIPPING | Tipping | ||||||||||
| Rette | Premie | Innsats | Kamper | Rekkefølge ansvar | |||||||
| 1 | Bjørn S | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn S | |||||
| 2 | Stian | 0 | 0 | 0 | 0 | Stian | Kjell H | ||||
| 3 | Kjell H | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole | |||||
| 4 | Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | Geir | Eivind | ||||
| 5 | Geir | 0 | 0 | 0 | 0 | Svein | |||||
| 6 | Eivind | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan E | Kjell E | ||||
| 7 | Svein | 0 | 0 | 0 | 0 | Bjørn E | Omid | ||||
| 8 | Jan E | 0 | 0 | 0 | 0 | Haldor | Tore | ||||
| 9 | Kjell E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Bjørn E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | Omid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Haldor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar