Da er det endelig påske!
Forhåpentligvis kan den stille uken begynne med et stort tippesmell, i allefall har både Omid og Bjørn Even satt et par oddser, som hvis de går inn, vil innbringe en haug med penger....
Bjørn Even satte en relativt hårete odds, og selv om både VIF Hockey og Leeds gikk forholdsvis greit inn, så ble det nok å håpe på litt mye at Vålerenga skulle slå FK Haugesund på nye Haugesund stadion, selv om Kjetil Rekdal mente at Vålerenga var best og burde scoret mer mål enn det målet de fikk på overtid i andre omgang. Ekstra synd at Rekdal ikke fikk rett, ettersom Strømmen banket Ranheim søndag ettermiddag.
Omids odds, derimot, overlevde fredagskvelden i det Schalke vant, og lørdagen gikk også bra, med seiere både til Queens Park Ranger, Derby og Stoke, og så får vi se om Strømsgodset kan hale i land over 1500 kroner for oss på søndag ettermiddag.
Det så skummelt ut en stund ettersom Strømsgodset slet med å score mot Aalesund, men så løsnet det endelig et kvarter før slutt, og da ble det innertier for Omid, og 1538 kroner til tippelaget.
Tippingen var jevn, og Bjørn Sigve, Svein og Omid var best med 6 rette, mens Jan Edward ikke klarte mer enn 3 rette på lørdag.
Søndag var det Bjørn Sigve og Eivind som var best til å tippe med sine 8 rette, mens Kjell Erik og Haldor måtte nøye seg med 3 rette.
Forhåpentligvis kan den stille uken begynne med et stort tippesmell, i allefall har både Omid og Bjørn Even satt et par oddser, som hvis de går inn, vil innbringe en haug med penger....
Bjørn Even satte en relativt hårete odds, og selv om både VIF Hockey og Leeds gikk forholdsvis greit inn, så ble det nok å håpe på litt mye at Vålerenga skulle slå FK Haugesund på nye Haugesund stadion, selv om Kjetil Rekdal mente at Vålerenga var best og burde scoret mer mål enn det målet de fikk på overtid i andre omgang. Ekstra synd at Rekdal ikke fikk rett, ettersom Strømmen banket Ranheim søndag ettermiddag.
Omids odds, derimot, overlevde fredagskvelden i det Schalke vant, og lørdagen gikk også bra, med seiere både til Queens Park Ranger, Derby og Stoke, og så får vi se om Strømsgodset kan hale i land over 1500 kroner for oss på søndag ettermiddag.
Det så skummelt ut en stund ettersom Strømsgodset slet med å score mot Aalesund, men så løsnet det endelig et kvarter før slutt, og da ble det innertier for Omid, og 1538 kroner til tippelaget.
Tippingen var jevn, og Bjørn Sigve, Svein og Omid var best med 6 rette, mens Jan Edward ikke klarte mer enn 3 rette på lørdag.
Søndag var det Bjørn Sigve og Eivind som var best til å tippe med sine 8 rette, mens Kjell Erik og Haldor måtte nøye seg med 3 rette.
| Tipping Lørdag | uke 15 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Haugesund | Vålerenga | H | H | H | H | H | H | H | H | B | B | H | B | H | U |
| 2 | Wigan | Arsenal | B | B | B | B | B | B | B | B | U | B | B | B | B | U |
| 3 | Sunderland | Everton | B | B | B | B | H | H | B | B | U | B | B | U | B | B |
| 4 | West Bromwich | Tottenham | B | B | B | B | B | B | B | H | H | B | B | H | B | U |
| 5 | Southampton | Cardiff | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | B |
| 6 | Stoke | Newcastle | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 7 | Crystal Palace | Aston Villa | H | H | B | H | H | H | H | B | U | B | H | H | U | H |
| 8 | Fulham | Norwich | H | U | H | U | H | H | H | B | B | H | H | U | H | H |
| 9 | Burnley | Middelsbrough | H | H | H | H | H | H | H | H | B | U | H | B | H | B |
| 10 | Derby | Huddersfield | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 11 | Leeds | Blackpool | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | U | H | H |
| 12 | Sheffield W | Blackburn | H | H | B | H | B | B | H | H | H | H | H | H | H | U |
| ANTALL RETTE | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tipping Søndag | uke 15 | Bjørn S | Stian | Kjell H | Ole | Geir | Eivind | Svein | Jan E | Kjell E | Bjørn E | Omid | Haldor | Tore | FASIT | |
| 1 | Rosenborg | Odd | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 2 | Bodø/Glimt | Sogndal | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | B | H | H |
| 3 | Sarpsborg 08 | Start | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | B | H | U |
| 4 | Strømgodset | Aalesund | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | H | U | H | H |
| 5 | Bryne | Bærum | H | H | H | H | H | H | H | H | U | H | H | H | H | B |
| 6 | Hødd | Tromsdalen | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | B | H | U |
| 7 | Hønefoss BK | Mjøndalen | B | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U |
| 8 | Kristiansund BK | Ullensaker/Kisa | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | U | U | H |
| 9 | Nest-Sotra | HamKam | H | B | B | B | B | H | U | B | U | B | B | U | B | H |
| 10 | Strømmen | Ranheim | H | H | B | H | U | H | H | H | B | H | H | H | H | H |
| 11 | Getafe | Atletico Madrid | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 12 | AaB | Brøndby | H | H | B | B | U | H | B | H | B | B | U | U | U | H |
| ANTALL RETTE | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | INNSATS | ||
| 13 | ||||||||||||||||
| PREMIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Bjørn Even | INNSATS | 100 | 0 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 3 | Haugesund | Vålerenga | B | 3,55 | U | Feil |
| 66 | Vålerenga | Stavanger Oilers | H | 1,9 | H | Riktig |
| 82 | Leeds | Blackpool | H | 2,1 | H | Riktig |
| 210 | Strømmen | Ranheim | H | 2,2 | H | Riktig |
| Samlet odds | 31,16 | |||||
| ODDS | PREMIE | |||||
| Tipper | Omid | INNSATS | 100 | 1538 | ||
| Kampnr | hjemmelag | bortelag | Tips | Odds | FASIT | Resultat |
| 7 | Strømsgodset | Aalesund | H | 1,57 | H | Riktig |
| 31 | Schalke | Eintracht Frankfurt | H | 1,6 | H | Riktig |
| 47 | Queens Park R | Nottingham F | H | 2 | H | Riktig |
| 73 | Stoke | Newcastle | H | 1,95 | H | Riktig |
| 84 | Derby | Huddersfield | H | 1,57 | H | Riktig |
| Samlet odds | 15,38 | |||||
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar